2010/2011 |
1.R | Fr, 10.09.2010, 1.R | Bad Klosterlausnitz AHKlosterlausn AH | : | SV 1924 Mbdf AH | 1 : 1 |
|
2006/2007 |
15.ST | So, 10.12.2006, 15.ST | FC Motor Zeulenroda IIZeulenroda II | : | SV 1924 Mbdf | 3 : 0 |
|
2001/2002 |
1.ST | Sa, 25.08.2001, 1.ST | SV 1924 Mbdf II | : | BSV PaitzdorfPaitzdorf | 7 : 0 |
|
1.ST | So, 26.08.2001, 1.ST | FC Motor Zeulenroda IIZeulenroda II | : | SV 1924 Mbdf | 0 : 2 |
|
2.ST | Sa, 01.09.2001, 2.ST | LangenwolschendorfLangenwolsch | : | SV 1924 Mbdf II | 2 : 2 |
|
2.ST | Sa, 01.09.2001, 2.ST | SV 1924 Mbdf | : | SG TSV 1905 DaßlitzDaßlitz | 1 : 0 |
|
4.ST | Sa, 15.09.2001, 4.ST | SV Chemie GreizChemie Greiz | : | SV 1924 Mbdf II | 1 : 1 |
|
5.ST | Sa, 22.09.2001, 5.ST | SV 1924 Mbdf II | : | SSV 1938 Großenstein IIGroßenstein II | 1 : 2 |
|
6.ST | Sa, 29.09.2001, 6.ST | SV Pöllwitz | : | SV 1924 Mbdf II | 6 : 1 |
|
7.ST | Sa, 06.10.2001, 7.ST | SV 1924 Mbdf II | : | SV Aaubachtal 1961SV Aubachtal | 1 : 1 |
|
11.ST | Sa, 03.11.2001, 11.ST | SV 1924 Mbdf | : | TSV 1861 Pölzig IIPölzig II | 4 : 0 |
|
10.ST | Sa, 03.11.2001, 10.ST | FSV Ronneburg IIRonneburg II | : | SV 1924 Mbdf II | 1 : 6 |
|
12.ST | Sa, 17.11.2001, 12.ST | TSV 1880 RüdersdorfRüdersdorf | : | SV 1924 Mbdf II | 3 : 1 |
|
13.ST | Sa, 24.11.2001, 13.ST | BSV PaitzdorfPaitzdorf | : | SV 1924 Mbdf II | 1 : 3 |
|
11.ST | So, 02.12.2001, 11.ST | SV 1924 Mbdf II | : | FSV MohlsdorfMohlsdorf | 3 : 0 |
|
16.ST | Sa, 02.02.2002, 16.ST | SV 1924 Mbdf | : | Seelingstädt | 2 : 0 |
|
17.ST | Sa, 16.03.2002, 17.ST | TSG CaaschwitzCaaschwitz | : | SV 1924 Mbdf | 1 : 1 |
|
20.ST | So, 14.04.2002, 20.ST | SV 1924 Mbdf II | : | Triebeser SV II | 1 : 1 |
|
22.ST | Sa, 20.04.2002, 22.ST | SV 1924 Mbdf | : | Triebeser SV | 5 : 0 |
|
19.ST | So, 28.04.2002, 19.ST | SVE Köstritz II | : | SV 1924 Mbdf | 2 : 4 |
|
23.ST | So, 05.05.2002, 23.ST | SV 1924 Mbdf | : | SG BraunichswaldeBraunichswal | 4 : 0 |
|
24.ST | So, 12.05.2002, 24.ST | TSV 1861 Pölzig IIPölzig II | : | SV 1924 Mbdf | 3 : 1 |
|
25.ST | Sa, 01.06.2002, 25.ST | SV 1924 Mbdf | : | SG Endschütz | 5 : 0 |
|
24.ST | Sa, 08.06.2002, 24.ST | SV 1924 Mbdf II | : | TSV 1880 RüdersdorfRüdersdorf | 5 : 2 |
|
2000/2001 |
1.ST | Sa, 19.08.2000, 1.ST | SV 1924 Mbdf | : | SG Röpsen | 1 : 1 |
|
2.ST | So, 27.08.2000, 2.ST | SSV 1938 GroßensteinGroßenstein | : | SV 1924 Mbdf | 1 : 4 |
|
3.ST | So, 03.09.2000, 3.ST | SV 1924 Mbdf | : | TSV 1861 PölzigPölzig | 0 : 1 |
|
4.ST | So, 10.09.2000, 4.ST | SV BW Niederpöllnitz IINiederpölln II | : | SV 1924 Mbdf | 3 : 0 |
|
5.ST | Sa, 30.09.2000, 5.ST | SV BW Auma | : | SV 1924 Mbdf | 3 : 0 |
|
6.ST | Di, 03.10.2000, 6.ST | SV 1924 Mbdf | : | 1. FC Greiz II | 1 : 1 |
|
7.ST | Sa, 07.10.2000, 7.ST | SV 1924 Mbdf | : | Wünschendorf | 2 : 2 |
|
8.ST | Sa, 14.10.2000, 8.ST | SV 1924 Mbdf | : | TSG 1861 HohenleubenHohenleuben | 1 : 3 |
|
9.ST | Sa, 21.10.2000, 9.ST | FC Thüringen Weida IIFC Weida II | : | SV 1924 Mbdf | 2 : 4 |
|
10.ST | Sa, 28.10.2000, 10.ST | SV 1924 Mbdf | : | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | 1 : 1 |
|
11.ST | Sa, 04.11.2000, 11.ST | Triebeser SV | : | SV 1924 Mbdf | 1 : 1 |
|
12.ST | Sa, 11.11.2000, 12.ST | SV 1924 Mbdf | : | SV 60 UntergrochlitzUntergrochli | 0 : 1 |
|
13.ST | Sa, 18.11.2000, 13.ST | Hohndorfer SVHohndorf | : | SV 1924 Mbdf | 2 : 1 |
|
14.ST | Sa, 02.12.2000, 14.ST | SG Röpsen | : | SV 1924 Mbdf | 1 : 2 |
|
15.ST | Sa, 09.12.2000, 15.ST | SV 1924 Mbdf | : | SSV 1938 GroßensteinGroßenstein | 5 : 0 |
|
16.ST | Sa, 16.12.2000, 16.ST | TSV 1861 PölzigPölzig | : | SV 1924 Mbdf | 2 : 2 |
|
18.ST | So, 21.01.2001, 18.ST | 1. FC Greiz II | : | SV 1924 Mbdf | 2 : 1 |
|
19.ST | Sa, 24.03.2001, 19.ST | SV 1924 Mbdf | : | SV BW Auma | 1 : 1 |
|
21.ST | Sa, 07.04.2001, 21.ST | TSG 1861 HohenleubenHohenleuben | : | SV 1924 Mbdf | 1 : 1 |
|
20.ST | Mo, 16.04.2001, 20.ST | SG Endschütz | : | SV 1924 Mbdf II | 3 : 1 |
|
22.ST | Sa, 21.04.2001, 22.ST | SV 1924 Mbdf | : | FC Thüringen Weida IIFC Weida II | 2 : 1 |
|
23.ST | Sa, 05.05.2001, 23.ST | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | : | SV 1924 Mbdf | 9 : 1 |
|
24.ST | Sa, 12.05.2001, 24.ST | SV 1924 Mbdf | : | Triebeser SV | 1 : 1 |
|
26.ST | Sa, 09.06.2001, 26.ST | SV 1924 Mbdf | : | Hohndorfer SVHohndorf | 3 : 6 |
|
1999/2000 |
1.ST | Sa, 21.08.1999, 1.ST | Hohndorfer SVHohndorf | : | SV 1924 Mbdf | 4 : 1 |
|
2.ST | Sa, 28.08.1999, 2.ST | SV 1924 Mbdf | : | LangenwetzendorfLangenwetzen | 1 : 1 |
|
3.ST | So, 05.09.1999, 3.ST | Wünschendorf | : | SV 1924 Mbdf | 2 : 2 |
|
5.ST | Sa, 18.09.1999, 5.ST | TSG 1861 HohenleubenHohenleuben | : | SV 1924 Mbdf | 1 : 3 |
|
6.ST | Sa, 02.10.1999, 6.ST | SV 1924 Mbdf | : | TSV 1861 PölzigPölzig | 2 : 3 |
|
7.ST | Sa, 09.10.1999, 7.ST | SV BW Auma | : | SV 1924 Mbdf | 3 : 1 |
|
8.ST | Sa, 16.10.1999, 8.ST | Hainberger SVHainberg. SV | : | SV 1924 Mbdf | 0 : 1 |
|
9.ST | Sa, 23.10.1999, 9.ST | SV 1924 Mbdf | : | SV BW Niederpöllnitz IINiederpölln II | 2 : 0 |
|
10.ST | Sa, 06.11.1999, 10.ST | SV 60 UntergrochlitzUntergrochli | : | SV 1924 Mbdf | 2 : 1 |
|
11.ST | Sa, 13.11.1999, 11.ST | SV 1924 Mbdf | : | Triebeser SV | 1 : 2 |
|
12.ST | Sa, 20.11.1999, 12.ST | SSV 1938 GroßensteinGroßenstein | : | SV 1924 Mbdf | 1 : 0 |
|
13.ST | Sa, 27.11.1999, 13.ST | SV 1924 Mbdf | : | SV Chemie GreizChemie Greiz | 2 : 0 |
|
14.ST | Sa, 04.12.1999, 14.ST | SV 1924 Mbdf | : | Hohndorfer SVHohndorf | 1 : 0 |
|
15.ST | Sa, 18.12.1999, 15.ST | LangenwetzendorfLangenwetzen | : | SV 1924 Mbdf | 2 : 0 |
|
16.ST | Sa, 08.01.2000, 16.ST | SV 1924 Mbdf | : | Wünschendorf | 3 : 1 |
|
17.ST | Sa, 15.01.2000, 17.ST | SG Röpsen | : | SV 1924 Mbdf | 2 : 1 |
|
18.ST | Sa, 12.02.2000, 18.ST | SV 1924 Mbdf | : | TSG 1861 HohenleubenHohenleuben | 3 : 2 |
|
20.ST | Sa, 01.04.2000, 20.ST | SV 1924 Mbdf | : | SV BW Auma | 3 : 1 |
|
21.ST | Sa, 08.04.2000, 21.ST | SV 1924 Mbdf | : | Hainberger SVHainberg. SV | 3 : 0 |
|
18.ST | Mo, 24.04.2000, 18.ST | TSG CaaschwitzCaaschwitz | : | SV 1924 Mbdf II | 1 : 4 |
|
22.ST | Sa, 29.04.2000, 22.ST | SG FSV Ronneburg IISG Ronneburg II | : | SV 1924 Mbdf II | 1 : 4 |
|
22.ST | Sa, 29.04.2000, 22.ST | SV BW Niederpöllnitz IINiederpölln II | : | SV 1924 Mbdf | 1 : 0 |
|
23.ST | Sa, 06.05.2000, 23.ST | SV 1924 Mbdf | : | SV 60 UntergrochlitzUntergrochli | 3 : 1 |
|
24.ST | Sa, 13.05.2000, 24.ST | Triebeser SV | : | SV 1924 Mbdf | 2 : 1 |
|
25.ST | Sa, 27.05.2000, 25.ST | SV 1924 Mbdf | : | SSV 1938 GroßensteinGroßenstein | 0 : 1 |
|
26.ST | Sa, 03.06.2000, 26.ST | SV Chemie GreizChemie Greiz | : | SV 1924 Mbdf | 1 : 5 |
|
1998/1999 |
1.ST | Sa, 22.08.1998, 1.ST | SG FSV Ronneburg IISG Ronneburg II | : | SV 1924 Mbdf II | 2 : 2 |
|
2.ST | Sa, 29.08.1998, 2.ST | SV 1924 Mbdf II | : | FC Thüringen Weida IIFC Weida II | 1 : 1 |
|
3.ST | So, 06.09.1998, 3.ST | SV 1924 Mbdf II | : | BSV PaitzdorfPaitzdorf | 2 : 2 |
|
5.ST | Sa, 19.09.1998, 5.ST | SV 1924 Mbdf II | : | Seelingstädt | 0 : 1 |
|
6.ST | Sa, 03.10.1998, 6.ST | TSG CaaschwitzCaaschwitz | : | SV 1924 Mbdf II | 1 : 1 |
|
7.ST | Sa, 10.10.1998, 7.ST | SV 1924 Mbdf II | : | SG Endschütz | 1 : 3 |
|
8.ST | So, 18.10.1998, 8.ST | FSV Berga II | : | SV 1924 Mbdf II | 2 : 0 |
|
9.ST | Sa, 24.10.1998, 9.ST | SV 1924 Mbdf II | : | Wünschendorf | 0 : 5 |
|
10.ST | Sa, 31.10.1998, 10.ST | BW SteinsdorfSteinsdorf | : | SV 1924 Mbdf II | 3 : 1 |
|
11.ST | Sa, 07.11.1998, 11.ST | SV 1924 Mbdf II | : | SVE Köstritz II | 5 : 1 |
|
13.ST | Sa, 28.11.1998, 13.ST | SV 1924 Mbdf II | : | SG BraunichswaldeBraunichswal | 3 : 3 |
|
16.ST | Sa, 09.01.1999, 16.ST | BSV PaitzdorfPaitzdorf | : | SV 1924 Mbdf II | 2 : 1 |
|
12.ST | Sa, 06.03.1999, 12.ST | SSV 1938 Großenstein IIGroßenstein II | : | SV 1924 Mbdf II | 3 : 1 |
|
18.ST | Sa, 13.03.1999, 18.ST | Seelingstädt | : | SV 1924 Mbdf II | 1 : 0 |
|
19.ST | Sa, 20.03.1999, 19.ST | SV 1924 Mbdf II | : | TSG CaaschwitzCaaschwitz | 1 : 1 |
|
20.ST | Sa, 27.03.1999, 20.ST | SG Endschütz | : | SV 1924 Mbdf II | 4 : 4 |
|
15.ST | Mo, 05.04.1999, 15.ST | FC Thüringen Weida IIFC Weida II | : | SV 1924 Mbdf II | 1 : 0 |
|
21.ST | Sa, 10.04.1999, 21.ST | SV 1924 Mbdf II | : | FSV Berga II | 1 : 0 |
|
22.ST | Sa, 17.04.1999, 22.ST | Wünschendorf | : | SV 1924 Mbdf II | 6 : 2 |
|
23.ST | Sa, 08.05.1999, 23.ST | SV 1924 Mbdf II | : | BW SteinsdorfSteinsdorf | 1 : 2 |
|
24.ST | Sa, 15.05.1999, 24.ST | SVE Köstritz II | : | SV 1924 Mbdf II | 1 : 6 |
|
25.ST | Sa, 05.06.1999, 25.ST | SV 1924 Mbdf II | : | SSV 1938 Großenstein IIGroßenstein II | 5 : 2 |
|
26.ST | So, 13.06.1999, 26.ST | SG BraunichswaldeBraunichswal | : | SV 1924 Mbdf II | 1 : 4 |
|
1997/1998 |
4.ST | So, 31.08.1997, 4.ST | FSV Berga II | : | SV 1924 Mbdf II | 6 : 1 |
|
2.ST | Sa, 06.09.1997, 2.ST | BSV PaitzdorfPaitzdorf | : | SV 1924 Mbdf II | 1 : 0 |
|
3.ST | Sa, 13.09.1997, 3.ST | SV 1924 Mbdf II | : | SG FSV Ronneburg IISG Ronneburg II | 1 : 0 |
|
5.ST | Sa, 27.09.1997, 5.ST | SV 1924 Mbdf II | : | SSV 1938 GroßensteinGroßenstein | 0 : 2 |
|
1.ST | Sa, 04.10.1997, 1.ST | SV 1924 Mbdf II | : | SVE Köstritz II | 0 : 2 |
|
7.ST | Sa, 18.10.1997, 7.ST | SV 1924 Mbdf II | : | Kraftsdorfer SV 03 IIKraftsdorf II | 2 : 0 |
|
8.ST | Sa, 25.10.1997, 8.ST | SG Endschütz | : | SV 1924 Mbdf II | 2 : 1 |
|
9.ST | Fr, 31.10.1997, 9.ST | SV 1924 Mbdf II | : | SSV 1938 Großenstein IIGroßenstein II | 5 : 2 |
|
10.ST | Sa, 08.11.1997, 10.ST | SV 1924 Mbdf II | : | Seelingstädt | 1 : 1 |
|
11.ST | Sa, 15.11.1997, 11.ST | SG BraunichswaldeBraunichswal | : | SV 1924 Mbdf II | 6 : 0 |
|
12.ST | Sa, 29.11.1997, 12.ST | SVE Köstritz II | : | SV 1924 Mbdf II | 1 : 3 |
|
13.ST | Sa, 10.01.1998, 13.ST | SV 1924 Mbdf II | : | BSV PaitzdorfPaitzdorf | 1 : 0 |
|
14.ST | Sa, 21.03.1998, 14.ST | SG FSV Ronneburg IISG Ronneburg II | : | SV 1924 Mbdf II | 4 : 1 |
|
18.ST | Sa, 18.04.1998, 18.ST | Kraftsdorfer SV 03 IIKraftsdorf II | : | SV 1924 Mbdf II | 1 : 2 |
|
19.ST | Sa, 25.04.1998, 19.ST | SV 1924 Mbdf II | : | SG Endschütz | 0 : 1 |
|
15.ST | Fr, 01.05.1998, 15.ST | SV 1924 Mbdf II | : | FSV Berga II | 3 : 0 |
|
20.ST | Sa, 09.05.1998, 20.ST | SSV 1938 Großenstein IIGroßenstein II | : | SV 1924 Mbdf II | 2 : 4 |
|
21.ST | So, 17.05.1998, 21.ST | Seelingstädt | : | SV 1924 Mbdf II | 1 : 0 |
|
16.ST | Sa, 23.05.1998, 16.ST | SSV 1938 GroßensteinGroßenstein | : | SV 1924 Mbdf II | 2 : 0 |
|
22.ST | So, 07.06.1998, 22.ST | SV 1924 Mbdf II | : | SG BraunichswaldeBraunichswal | 2 : 8 |
|
1996/1997 |
1.ST | Sa, 24.08.1996, 1.ST | SV 1924 Mbdf II | : | Kraftsdorfer SV 03 IIKraftsdorf II | 6 : 0 |
|
2.ST | Sa, 31.08.1996, 2.ST | SG FSV Ronneburg IISG Ronneburg II | : | SV 1924 Mbdf II | 2 : 3 |
|
3.ST | Sa, 07.09.1996, 3.ST | SV 1924 Mbdf II | : | SSV 1938 GroßensteinGroßenstein | 1 : 4 |
|
4.ST | Sa, 14.09.1996, 4.ST | SSV 1938 Großenstein IIGroßenstein II | : | SV 1924 Mbdf II | 4 : 3 a.W. |
|
5.ST | Sa, 21.09.1996, 5.ST | SG Röpsen | : | SV 1924 Mbdf II | 10 : 0 |
|
6.ST | So, 06.10.1996, 6.ST | FC Thüringen Weida IIFC Weida II | : | SV 1924 Mbdf II | 6 : 2 |
|
7.ST | So, 13.10.1996, 7.ST | SV 1924 Mbdf II | : | FSV Berga II | 3 : 4 |
|
8.ST | Sa, 19.10.1996, 8.ST | SG Endschütz | : | SV 1924 Mbdf II | 1 : 3 |
|
9.ST | So, 03.11.1996, 9.ST | SV 1924 Mbdf II | : | BSV PaitzdorfPaitzdorf | 4 : 0 |
|
10.ST | So, 10.11.1996, 10.ST | SV 1924 Mbdf II | : | SVE Köstritz II | 4 : 0 |
|
11.ST | Sa, 16.11.1996, 11.ST | SG BraunichswaldeBraunichswal | : | SV 1924 Mbdf II | 1 : 1 |
|
13.ST | So, 08.12.1996, 13.ST | SV 1924 Mbdf II | : | SG FSV Ronneburg IISG Ronneburg II | 2 : 1 |
|
14.ST | Sa, 11.01.1997, 14.ST | SSV 1938 GroßensteinGroßenstein | : | SV 1924 Mbdf II | 4 : 2 |
|
12.ST | So, 02.03.1997, 12.ST | Kraftsdorfer SV 03 IIKraftsdorf II | : | SV 1924 Mbdf II | 1 : 2 |
|
15.ST | Sa, 15.03.1997, 15.ST | SV 1924 Mbdf II | : | SSV 1938 Großenstein IIGroßenstein II | 3 : 3 a.W. |
|
22.ST | Sa, 05.04.1997, 22.ST | Eurotrink KickersEurotrink FC | : | SV 1924 Mbdf | 3 : 1 |
|
17.ST | So, 13.04.1997, 17.ST | SV 1924 Mbdf II | : | FC Thüringen Weida IIFC Weida II | 1 : 3 |
|
18.ST | Sa, 19.04.1997, 18.ST | FSV Berga II | : | SV 1924 Mbdf II | 0 : 4 |
|
19.ST | Sa, 26.04.1997, 19.ST | SV 1924 Mbdf II | : | SG Endschütz | 0 : 1 |
|
20.ST | Sa, 03.05.1997, 20.ST | BSV PaitzdorfPaitzdorf | : | SV 1924 Mbdf II | 3 : 2 |
|
22.ST | So, 08.06.1997, 22.ST | SV 1924 Mbdf II | : | SG BraunichswaldeBraunichswal | 0 : 0 |
|
30.ST | Sa, 14.06.1997, 30.ST | FSV Gößnitz | : | SV 1924 Mbdf | 4 : 3 |
|
1995/1996 |
2.ST | Sa, 02.09.1995, 2.ST | SV 1924 Mbdf II | : | SG FSV Ronneburg IISG Ronneburg II | 0 : 3 |
|
3.ST | Sa, 09.09.1995, 3.ST | BSV PaitzdorfPaitzdorf | : | SV 1924 Mbdf II | 5 : 2 |
|
4.ST | Sa, 16.09.1995, 4.ST | SV 1924 Mbdf II | : | SVE Köstritz II | 2 : 0 |
|
5.ST | Sa, 23.09.1995, 5.ST | SSV 1938 GroßensteinGroßenstein | : | SV 1924 Mbdf II | 6 : 0 |
|
7.ST | Sa, 07.10.1995, 7.ST | SG BraunichswaldeBraunichswal | : | SV 1924 Mbdf II | 2 : 1 |
|
8.ST | Sa, 14.10.1995, 8.ST | SV 1924 Mbdf II | : | Kraftsdorfer SV 03 IIKraftsdorf II | 7 : 0 |
|
9.ST | Sa, 21.10.1995, 9.ST | TSG CaaschwitzCaaschwitz | : | SV 1924 Mbdf II | 3 : 3 |
|
10.ST | Sa, 28.10.1995, 10.ST | SV 1924 Mbdf II | : | SSV 1938 Großenstein IIGroßenstein II | 1 : 3 |
|
12.ST | Sa, 25.11.1995, 12.ST | SV 1924 Mbdf II | : | SG Endschütz | 2 : 2 |
|