1.Mannschaft : Kreisliga Greiz (2000/01)
| 1. | | FC Motor Zeulenroda | 26 | 20 | 5 | 1 | 90 | : | 15 | +75 | 65 | ||||
| 2. | | SV BW Auma | 26 | 15 | 5 | 6 | 53 | : | 35 | +18 | 50 | ||||
| 3. | | TSV 1861 Pölzig | 26 | 13 | 9 | 4 | 53 | : | 34 | +19 | 48 | ||||
| 4. | | 1. FC Greiz II | 26 | 14 | 6 | 6 | 39 | : | 24 | +15 | 48 | ||||
| 5. | | SV 60 Untergrochlitz | 26 | 13 | 6 | 7 | 44 | : | 35 | +9 | 45 | ||||
| 6. | | Wünschendorf | 26 | 10 | 5 | 11 | 35 | : | 51 | -16 | 35 | ||||
| 7. | | Hohndorfer SV | 26 | 10 | 4 | 12 | 49 | : | 44 | +5 | 34 | ||||
| 8. | | TSG 1861 Hohenleuben | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 | : | 36 | -2 | 34 | ||||
| 9. | | SV BW Niederpöllnitz II | 26 | 9 | 4 | 13 | 40 | : | 54 | -14 | 31 | ||||
| 10. | | FC Thüringen Weida II | 26 | 8 | 4 | 14 | 48 | : | 51 | -3 | 28 | ||||
| 11. | | SSV 1938 Großenstein | 26 | 7 | 6 | 13 | 38 | : | 52 | -14 | 27 | ||||
| 12. | | SV 1924 Mbdf | 26 | 5 | 11 | 10 | 39 | : | 50 | -11 | 26 | ||||
| 13. | | SG Röpsen | 26 | 3 | 11 | 12 | 35 | : | 63 | -28 | 20 | ||||
| 14. | | Triebeser SV | 26 | 1 | 7 | 18 | 26 | : | 79 | -53 | 10 |
