2.Mannschaft : 1. Kreisklasse (2000/01)
| 1. | | BW Steinsdorf | 22 | 17 | 3 | 2 | 77 | : | 36 | +41 | 54 | ||||
| 2. | | Seelingstädt | 22 | 14 | 5 | 3 | 52 | : | 25 | +27 | 47 | ||||
| 3. | | SV 1924 Mbdf II | 22 | 11 | 6 | 5 | 65 | : | 36 | +29 | 39 | ||||
| 4. | | TSG Caaschwitz | 22 | 10 | 6 | 6 | 54 | : | 40 | +14 | 36 | ||||
| 5. | | SG Endschütz | 22 | 11 | 3 | 8 | 49 | : | 46 | +3 | 36 | ||||
| 6. | | SG Braunichswalde | 22 | 9 | 4 | 9 | 60 | : | 58 | +2 | 31 | ||||
| 7. | | TSV 1861 Pölzig II | 22 | 8 | 6 | 8 | 33 | : | 39 | -6 | 30 | ||||
| 8. | | SVE Köstritz II | 22 | 6 | 7 | 9 | 36 | : | 37 | -1 | 25 | ||||
| 9. | | SSV 1938 Großenstein II | 22 | 5 | 7 | 10 | 38 | : | 61 | -23 | 22 | ||||
| 10. | | TSV 1880 Rüdersdorf | 22 | 4 | 6 | 12 | 32 | : | 51 | -19 | 18 | ||||
| 11. | | SG FSV Ronneburg II | 22 | 5 | 2 | 15 | 28 | : | 49 | -21 | 17 | ||||
| 12. | | BSV Paitzdorf | 22 | 3 | 3 | 16 | 31 | : | 77 | -46 | 12 |
