2023/2024 |
| Sa, 15.07.2023, | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | BSG Wismut Gera IIWismut Gera II | 1 : 2 |
|
| Sa, 29.07.2023, | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | FSV GW Stadtroda IIStadtroda II | 4 : 1 |
|
1.ST | Fr, 11.08.2023, 1.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | Post SV Gera | 5 : 0 |
() |
3.ST | Sa, 26.08.2023, 3.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | SG Gera-PfortenGera-Pforten | 3 : 0 |
|
1.R | Sa, 02.09.2023, 1.R | Weißbacher SV 1951Weißbach SV | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 0 : 8 |
|
4.ST | Sa, 09.09.2023, 4.ST | SG SV BW GreizSG BW Greiz | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 2 : 4 |
() |
5.ST | Sa, 16.09.2023, 5.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | SG Eurotrink Kickers IISG Eurotrink II | 5 : 1 |
|
6.ST | Sa, 23.09.2023, 6.ST | OTG 1902 GeraOTG Gera | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 2 : 3 |
|
7.ST | Sa, 30.09.2023, 7.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | FSV Berga | 2 : 1 |
|
8.ST | So, 08.10.2023, 8.ST | SG Motor Zeulenroda IIZeulenroda II | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 0 : 0 |
|
9.ST | Sa, 14.10.2023, 9.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | 1. FC Greiz II | 1 : 4 |
|
12.ST | Sa, 04.11.2023, 12.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | SV BW Auma | 2 : 1 |
|
13.ST | Sa, 11.11.2023, 13.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | SG BraunichswaldeBraunichswal | 0 : 3 |
|
19.ST | Sa, 13.04.2024, 19.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | OTG 1902 GeraOTG Gera | 2 : 3 |
|
21.ST | Sa, 27.04.2024, 21.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | SG Motor Zeulenroda IIZeulenroda II | 8 : 0 |
|
22.ST | So, 05.05.2024, 22.ST | 1. FC Greiz II | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 2 : 4 |
() |
23.ST | Sa, 11.05.2024, 23.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | SG Thüringen Weida IISG FC Weida II | 4 : 4 |
|