2017/2018 |
2.ST | So, 10.09.2017, 2.ST | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | : | SG Eurotrink Kickers IISG Eurotrink II | 6 : 3 |
|
7.ST | So, 22.10.2017, 7.ST | LangenwolschendorfLangenwolsch | : | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | 3 : 0 |
|
8.ST | So, 29.10.2017, 8.ST | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | : | VSG 1960 CossengrünCossengrün | 0 : 5 |
|
9.ST | So, 05.11.2017, 9.ST | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | : | Greizer SV | 2 : 5 |
|
12.ST | Mo, 02.04.2018, 12.ST | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | : | Hainberger SVHainberg. SV | 3 : 2 |
|
19.ST | Sa, 12.05.2018, 19.ST | VSG 1960 CossengrünCossengrün | : | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | 1 : 0 |
|
21.ST | So, 03.06.2018, 21.ST | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | : | SG FSV Berga II | 3 : 5 |
|
2015/2016 |
| So, 26.07.2015, | SV 1924 M'bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | : | OTG 1902 Gera IIOTG Gera II | 3 : 5 |
|
6.ST | So, 18.10.2015, 6.ST | SV Aga II | : | SV 1924 M'bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | 6 : 1 |
|