Willkommen beim
SV 1924 Münchenbernsdorf

Die Macht vom Berg

F-Junioren : Statistik (2010/2011)

Name Spiele Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Andre Schmidt 14 1 0 1 0 0 0 14 0 0
Lukas Gräbner 14 0 0 0 0 0 0 13 1 0
Nico Kirsche 13 3 0 3 0 0 0 13 0 0
Louis Todt 13 4 0 4 0 0 0 13 0 1
Pascal Glesmann 14 0 0 0 0 0 0 14 0 3
Florian Kretschmar 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0
Anton Caspari 8 11 0 11 0 0 0 8 0 1
Linus Thomae 6 1 0 1 0 0 0 6 0 0
Leon Steinmetzger 6 15 0 15 0 0 0 6 0 0
Nils Joschka Böttcher 7 0 0 0 0 0 0 5 2 1
Nils Blau 6 0 0 0 0 0 0 4 2 2
Lukas Beilschmidt 4 1 0 1 0 0 0 4 0 1
Marcel Kynast 4 0 0 0 0 0 0 1 3 0
Leonard Hölscher 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Marvin Schubert 3 0 0 0 0 0 0 3 0 1
Alisa Kynast 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1






 Fanshop