Willkommen beim
SV 1924 Münchenbernsdorf

Die Macht vom Berg

B-Junioren : Statistik

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Laura Schiebold 9 720 0 0 0 0 0 0 9 0 0
Linus Bräutigam 8 640 1 0 1 0 0 0 8 0 0
Hannes Tümmler 8 639 3 0 3 1 0 0 8 0 1
Paule Hartmann 9 636 0 0 0 0 0 0 9 0 4
Oskar Herder 9 623 0 0 0 0 0 0 8 1 2
Finn Hoffmann 9 603 4 0 4 0 0 0 7 2 2
Hannes Schmeißer 8 589 0 0 0 1 0 0 8 0 1
Nils Kratzenberger 6 480 0 0 0 0 0 0 6 0 0
Cassian Horn 7 474 5 0 5 0 0 0 6 1 2
Alisina Basir 5 400 2 0 2 0 0 0 5 0 0
Louis Müller 4 307 2 0 2 0 0 0 4 0 1
Philipp Langlotz 4 272 0 0 0 0 0 0 4 0 2
Dennis Pawlak 8 244 2 0 2 1 0 0 2 6 1
Lisa Schüttler 3 240 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Lenny Schubert 5 206 0 0 0 0 0 0 3 2 2
Noah Scheffel 5 202 0 0 0 0 0 0 3 2 3
Mika Franke 3 165 0 0 0 1 0 0 2 1 1
Louis Schiebold 4 110 0 0 0 0 0 0 1 3 2
Fiete Schicker 3 106 0 0 0 0 0 0 1 2 1
Noel Seliger 1 80 3 0 3 0 0 0 1 0 0
Ferris Eckermann 1 80 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Raphael Maibeck 2 46 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Julian Herling 1 40 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Linus Himmer 1 12 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Matteo Junold 1 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0






 Fanshop