Willkommen beim
SV 1924 Münchenbernsdorf

Die Macht vom Berg

D-Junioren : Statistik (2012/2013)

Name Spiele Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Tony Kämmer 8 1 0 1 0 0 0 8 0 0
Lukas Kröber 8 0 0 0 0 0 0 8 0 0
Brain Wiedemann 8 1 0 1 0 0 0 8 0 0
Max Schmeißer 8 6 0 6 0 0 0 8 0 0
Julian Preller 8 11 0 11 0 0 0 8 0 1
Luis Liebetrau 7 4 0 4 0 0 0 7 0 0
Felix Wetzel 7 0 0 0 0 0 0 5 2 2
Jan Schulze 5 0 0 0 0 0 0 2 3 0
Franz Jauch 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Pascal Sporer 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Tobias Dannhauer 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0
Johannes Wenzel 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2






 Fanshop