Willkommen beim
SV 1924 Münchenbernsdorf

Die Macht vom Berg

C-Junioren : Statistik (2014/2015)

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Percy Krehl 3 210 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Julian Preller 3 210 9 0 9 0 0 0 3 0 0
Luis Liebetrau 3 210 1 0 1 0 0 0 3 0 0
Andre Völkel 3 210 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Jakob Pechmann 3 210 1 0 1 0 0 0 3 0 0
Pascal Agbor 3 203 0 0 0 0 0 0 3 0 1
Max Männel 3 187 0 0 0 0 0 0 3 0 1
Tony Kämmer 3 175 0 0 0 0 0 0 3 0 1
Joris Graba 3 175 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Pascal Sporer 3 163 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Max Schmeißer 3 162 1 0 1 0 0 0 3 0 2
Jonas Meißner 3 118 1 0 1 0 0 0 1 2 0
Michel Thomas 1 70 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Wilhelm Schwarze 1 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0






 Fanshop