B-Junioren : Statistik (2015/16)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mario Jendrynski | 30 | 2440 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| Hannes Heinz | 30 | 2355 | 51 | 0 | 51 | 4 | 0 | 0 | 30 | 0 | 2 |
| Maurice Seyfarth | 29 | 2262 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 4 |
| Lucas Hagemann | 29 | 2241 | 13 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 27 | 2 | 1 |
| Jakob Pechmann | 30 | 2098 | 11 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 28 | 2 | 7 |
| Pascal Agbor | 25 | 1813 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 5 | 2 |
| Tony Kämmer | 27 | 1783 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 11 |
| Lukas Jahn | 21 | 1720 | 15 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| Sascha Hößelbarth | 26 | 1677 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 23 | 3 | 10 |
| Edwin Agbor | 21 | 1632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 1 |
| Max Männel | 24 | 1624 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20 | 4 | 7 |
| Alexander Heinz | 24 | 1494 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 4 | 7 |
| Julian Preller | 20 | 1353 | 27 | 0 | 27 | 7 | 0 | 0 | 16 | 4 | 3 |
| Pascal Sporer | 20 | 1028 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 |
| Michel Thomas | 10 | 446 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| Lucas Hempel | 11 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 |
| Justin Jentsch | 7 | 120 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| Pascal Leon Kache | 2 | 80 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Nico Morgenroth | 2 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Max Schmeißer | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Marcel Rosenberg | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
