Willkommen beim
SV 1924 Münchenbernsdorf

Die Macht vom Berg

D-Junioren : Statistik (2015/2016)

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Niclas Schiebold 14 840 0 0 0 0 0 0 14 0 0
Jonny Schmidt 14 782 11 0 11 0 0 0 14 0 4
Monique Engelhardt 12 717 0 0 0 0 0 0 12 0 1
Lukas Frankenberg 12 702 13 0 13 0 0 0 12 0 1
Pierre Neumann 12 623 0 0 0 0 0 0 12 0 4
Maurice Huth 11 611 9 0 9 0 0 0 11 0 2
Tom Bergmann 11 605 0 0 0 0 0 0 11 0 4
Lucas Richter 9 435 14 0 14 0 0 0 8 1 3
Hannes Barth 10 369 5 0 5 0 0 0 4 6 1
Damien Bätz 12 319 0 0 0 0 0 0 3 9 3
Marlon Schepp 4 240 6 0 6 0 0 0 4 0 0
Andre Schmidt 4 237 1 0 1 0 0 0 4 0 1
Leonard Hölscher 1 60 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Fabienne Neumann 1 60 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Jason Müller 3 53 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Ben Meinhardt 6 49 1 0 1 0 0 0 0 6 0
Jakob Ottinger 1 18 0 0 0 0 0 0 1 0 1






 Fanshop