Willkommen beim
SV 1924 Münchenbernsdorf

Die Macht vom Berg

B-Junioren : Statistik (2019/2020)

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Richard Hilbert 10 800 0 0 0 0 0 0 10 0 0
Pierre Neumann 10 800 4 0 4 0 0 0 10 0 0
Andre Schmidt 9 720 0 0 0 1 0 0 9 0 0
Linda Töpel 10 696 0 0 0 0 0 0 10 0 4
Jonny Schmidt 10 655 2 0 2 0 0 0 10 0 5
Marlon Schepp 8 640 14 0 14 1 0 0 8 0 0
Nils Schmeißer 8 625 0 0 0 0 0 0 8 0 1
Cedric Seeland 7 560 0 0 0 0 0 0 7 0 0
Maurice Huth 8 554 4 0 4 0 0 0 8 0 3
Jonas Fritzsche 10 525 2 0 2 0 0 0 5 5 2
Monique Engelhardt 8 428 1 0 1 0 0 0 6 2 2
Tobias Kober 6 392 0 0 0 0 0 0 5 1 1
Jim Wolff 6 384 2 0 2 2 0 0 4 2 2
Alina Böttger 6 129 0 0 0 0 0 0 0 6 0
Tom Bergmann 4 92 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Damien Bätz 1 80 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Til Heinemann 1 80 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Niclas Schiebold 1 80 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Luca Aulich 1 80 0 0 0 0 0 0 1 0 0






 Fanshop