B-Junioren : Statistik (2021/22)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finn Roth | 17 | 1360 | 12 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| Malte Schleicher | 16 | 1267 | 21 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 |
| Niels Vogel | 16 | 1204 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 |
| Niclas Schiebold | 15 | 1161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 |
| Leon Schlebe | 15 | 1092 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 |
| Nils Schmeißer | 14 | 1070 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 |
| Elias Meixner | 14 | 1009 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 |
| Jonny Schmidt | 15 | 948 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 |
| Til Heinemann | 13 | 939 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 13 | 0 | 2 |
| Julius Spindler | 14 | 828 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 4 |
| Tom Bergmann | 10 | 761 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 |
| Luka Kämmer | 12 | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 3 |
| Otto Kruse | 6 | 480 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Louis Schlatter | 10 | 473 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 |
| Yannick Heinz | 6 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| Luca Aulich | 7 | 421 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 |
| Travis Bechmann | 5 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| Luca Kulke | 5 | 156 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| Yari Herre | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lukas Frankenberg | 2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jordan Richter | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
