Willkommen beim
SV 1924 Münchenbernsdorf

Die Macht vom Berg

D-Junioren : Statistik (2021/22)

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Finn Hoffmann 17 992 27 0 27 1 0 0 17 0 1
Lennart Jacob 17 942 17 0 17 0 0 0 17 0 6
Mika Franke 16 930 1 0 1 0 0 0 16 0 1
Louis Müller 15 868 22 0 22 0 0 0 15 0 2
Laura Schiebold 14 751 3 0 3 0 0 0 11 3 1
Noel Seliger 15 749 5 0 5 0 0 0 15 0 7
Nils Kratzenberger 14 719 0 0 0 1 0 0 14 0 4
Lenny Schubert 14 601 2 0 2 0 0 0 9 5 2
Julius Heinz 14 523 1 0 1 0 0 0 11 3 6
Matteo Junold 8 480 0 0 0 0 0 0 8 0 0
Danilo Riebe 10 282 2 0 2 0 0 0 2 8 1
Louis Montag 9 235 2 0 2 0 0 0 1 8 2
Annika Bräutigam 3 51 1 0 1 0 0 0 0 3 0
Phil Zielinski 2 35 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Robert Bretschneider 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0






 Fanshop