Auswechslungen - 2011/12
|
B-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Georg Ludwig | 1 |
| Julius Lockchen | 1 | |
| Norman Peters | 1 | |
| Sebastian Winner | 1 | |
|
C-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tony Meyer | 9 |
| 2 | Moritz Grötsch | 5 |
| 3 | Hannes Heinz | 3 |
| 4 | Eric Steinmetzger | 1 |
| Julius Pechmann | 1 | |
| Paul Steinbrecher | 1 | |
| Quetin Gruschwitz | 1 | |
|
D-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tony Kämmer | 9 |
| 2 | Cedric Schubert | 8 |
| 3 | Erik Prager | 5 |
| Max Geffarth | 5 | |
| 5 | Jannik Lippold | 4 |
| Lukas Mischur | 4 | |
| 7 | Tim Blau | 3 |
| 8 | Florian Müller | 2 |
| Franz Eschenbacher | 2 | |
| Julian Preller | 2 | |
| 11 | Alexander Heinz | 1 |
| Brain Wiedemann | 1 | |
| Hannes Heinz | 1 | |
| Tim Schermer | 1 | |
|
E-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Anton Caspari | 5 |
| Eric Justin Hein | 5 | |
| 3 | Etienne-Elias Wittig | 4 |
| Kurt Zimmer | 4 | |
| 5 | Wilhelm Schwarze | 2 |
| 6 | Andre Völkel | 1 |
| Joris Graba | 1 | |
| Leon Steinmetzger | 1 | |
| Pascal Jung | 1 | |
| Robin Paulick | 1 | |
| Sedric Haubner | 1 | |
|
F-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Luka Kämmer | 3 |
| Tom Bergmann | 3 | |
| 3 | Aaron Handke | 2 |
| Patrice Günther | 2 | |
| 5 | Andre Schmidt | 1 |
| Maurice Huth | 1 | |
| Monique Engelhardt | 1 | |
