Auswechslungen - 2018/19
|
B-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Franz Jauch | 4 |
| 2 | Jim Wolff | 2 |
| Johannes Wenzel | 2 | |
| 4 | Erik Schön | 1 |
| Gustav Lieder | 1 | |
| Justin Jentsch | 1 | |
| Tobias Dannhauer | 1 | |
| Tobias Kober | 1 | |
|
C-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Linda Töpel | 8 |
| 2 | Jonas Fritzsche | 6 |
| Monique Engelhardt | 6 | |
| 4 | Jonny Schmidt | 5 |
| 5 | Damien Bätz | 3 |
| 6 | Jason Voß | 2 |
| Pascal Schäfer | 2 | |
| Pierre Neumann | 2 | |
| Tom Bergmann | 2 | |
| 10 | Hannes Barth | 1 |
| Jordan Richter | 1 | |
| Maurice Huth | 1 | |
|
D-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Fynn Schönfeld | 5 |
| 2 | Hannes Möhrstedt | 3 |
| Nawaf Bashar | 3 | |
| 4 | Leon Steidel | 2 |
| Niklas Schubert | 2 | |
| 6 | Niclas Schiebold | 1 |
| Til Heinemann | 1 | |
| Yari Herre | 1 | |
|
E-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jawad Bashar | 6 |
| Lenny Schubert | 6 | |
| 3 | Mika Franke | 5 |
| 4 | Maxim Schleicher | 2 |
| Niklas Schubert | 2 | |
| Nils Kratzenberger | 2 | |
| 7 | Alina Gebhardt | 1 |
| Finn Hoffmann | 1 | |
| Louis Müller | 1 | |
| Matteo Junold | 1 | |
|
F-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Till Tewes | 5 |
| 2 | Emilio Caspari | 4 |
| Tim Schneider | 4 | |
| 4 | Damian Hempel | 3 |
| Enzo Hoffmann | 3 | |
| Kenny Schönfeld | 3 | |
| Marvin Horn | 3 | |
| Ricardo Köhler | 3 | |
| Sam Weiser | 3 | |
| Tim Läßiger | 3 | |
| 11 | Pitt Eichler | 2 |
| 12 | Bennon Pabst | 1 |
| Linus Lorber | 1 | |
| Theo Schlatter | 1 | |
