Auswechslungen -
2024/2025
B-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Paule Hartmann | 4 |
2 | Louis Schiebold | 3 |
Noah Scheffel | 3 | |
Philipp Langlotz | 3 | |
5 | Cassian Horn | 2 |
Dennis Pawlak | 2 | |
Finn Hoffmann | 2 | |
Hannes Tümmler | 2 | |
Lenny Schubert | 2 | |
Oskar Herder | 2 | |
11 | Fiete Schicker | 1 |
Hannes Schmeißer | 1 | |
Louis Müller | 1 | |
Mika Franke | 1 | |
Noel Seliger | 1 |
C-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Damian Hempel | 6 |
2 | Kasra Ghalash | 4 |
Luis Fröhlich | 4 | |
4 | Maxim Schleicher | 3 |
Pitt Eichler | 3 | |
6 | Emil Schäfer | 2 |
7 | Emilio Caspari | 1 |
Enzo Hoffmann | 1 | |
Frederik Schwalbe | 1 | |
Kenny Schönfeld | 1 | |
Lion Krüger | 1 | |
Marvin Horn | 1 | |
Mika Franke | 1 | |
Tim Schneider | 1 |
D-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Theo Hönl | 9 |
2 | Maximilian Meister | 7 |
Nick Strohwasser | 7 | |
4 | Emilio Caspari | 6 |
5 | Emil Juza | 5 |
Julius Groth | 5 | |
Lio Rüdiger | 5 | |
8 | Paul-Bruno Platzek | 4 |
9 | Luis Fröhlich | 3 |
10 | Joel Rehfeld | 2 |
Lennart Sachse | 2 | |
Nils Fischer | 2 | |
Wilhelm Kruse | 2 | |
14 | Frederik Schwalbe | 1 |
Karl Löcher | 1 | |
Nabil Sharaf | 1 | |
Nils Strohwasser | 1 |
E-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Thies Eichler | 6 |
2 | Arno Fuchs | 3 |
Erwin Seiß | 3 | |
Mateo Kirchhof | 3 | |
Tom Monneuse | 3 | |
6 | Hannes Borissow | 2 |
Lenny Fleischhauer | 2 | |
Lio Funk | 2 | |
Milian Kirchhof | 2 | |
10 | Luc Glässner | 1 |
Nick Sinnig | 1 |