Einwechslungen - 2018/19
|
B-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tobias Kober | 8 |
| 2 | Jim Wolff | 2 |
| 3 | Erik Schön | 1 |
| Florian Poser | 1 | |
| Pierre Neumann | 1 | |
|
C-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Alina Böttger | 10 |
| 2 | Tom Bergmann | 9 |
| 3 | Damien Bätz | 5 |
| 4 | Hannes Barth | 3 |
| Monique Engelhardt | 3 | |
| Pascal Schäfer | 3 | |
| 7 | Jonas Fritzsche | 2 |
| Jordan Richter | 2 | |
| Luka Kämmer | 2 | |
|
D-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Hannes Möhrstedt | 6 |
| Leon Steidel | 6 | |
| 3 | Fynn Schönfeld | 3 |
| 4 | Luis Barthel | 2 |
| 5 | Nawaf Bashar | 1 |
|
E-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Matteo Junold | 8 |
| 2 | Alina Gebhardt | 4 |
| Jawad Bashar | 4 | |
| 4 | Lenny Schubert | 3 |
| Maxim Schleicher | 3 | |
| 6 | Fabian Wetzel | 2 |
| 7 | Anna Gebhardt | 1 |
| Georg Hirschmann | 1 | |
| Mika Franke | 1 | |
|
F-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tim Läßiger | 8 |
| 2 | Ricardo Köhler | 6 |
| 3 | Luis Fröhlich | 4 |
| Max Spindler | 4 | |
| 5 | Bennon Pabst | 3 |
| Theo Schlatter | 3 | |
| 7 | Ben Gruner | 2 |
| Emilio Caspari | 2 | |
| Pitt Eichler | 2 | |
| Sam Weiser | 2 | |
| 11 | Anna Gebhardt | 1 |
| Lennox Heinicke | 1 | |
| Linus Lorber | 1 | |
