Einwechslungen - Aktuelle Saison
2022/2023
A-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Luka Kämmer | 3 |
2 | Andre Schmidt | 1 |
Finn Hoffmann | 1 | |
Julien-Pascal Noack | 1 | |
Louis Schlatter | 1 | |
Patrice Dörnemann | 1 |
C-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Lenny Schubert | 5 |
2 | Niklas Wolf | 3 |
3 | Robert Bretschneider | 2 |
Rosalie Hildebrandt | 2 | |
5 | Enzo Hoffmann | 1 |
Laura Schiebold | 1 | |
Louis Montag | 1 | |
Louis Schiebold | 1 | |
Matteo Junold | 1 |
D-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Emil Schäfer | 14 |
2 | Pitt Eichler | 6 |
3 | Kasra Ghalash | 4 |
4 | Linus Gottschalk | 3 |
Lion Krüger | 3 | |
6 | Danilo Riebe | 2 |
Frederik Schwalbe | 2 | |
Leon Panzner | 2 | |
9 | Bennon Pabst | 1 |
Tim Schneider | 1 |
E-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Paul-Bruno Platzek | 7 |
2 | Jakob Scheibe | 3 |
Leon Panzner | 3 | |
Maximilian Meister | 3 | |
Theo Hönl | 3 | |
6 | Elias Horn | 2 |
Lio Rüdiger | 2 | |
8 | Bennon Pabst | 1 |
Matti Hoffmann | 1 | |
Wilhelm Kruse | 1 |