Einwechslungen - 2024/25
|
B-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Dennis Pawlak | 7 |
| 2 | Lenny Schubert | 3 |
| Louis Schiebold | 3 | |
| Raphael Maibeck | 3 | |
| 5 | Fiete Schicker | 2 |
| Finn Hoffmann | 2 | |
| Linus Himmer | 2 | |
| Matteo Junold | 2 | |
| Noah Scheffel | 2 | |
| 10 | Cassian Horn | 1 |
| Julian Herling | 1 | |
| Mika Franke | 1 | |
| Oskar Herder | 1 | |
|
C-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Emil Schäfer | 10 |
| 2 | Kasra Ghalash | 4 |
| 3 | Kenny Schönfeld | 3 |
| Nick Strohwasser | 3 | |
| 5 | Ivy Caprice Aurich | 2 |
| Lion Krüger | 2 | |
| Pitt Eichler | 2 | |
| 8 | Emil Juza | 1 |
| Enzo Hoffmann | 1 | |
| Frederik Schwalbe | 1 | |
| Tim Schneider | 1 | |
|
D-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Nils Strohwasser | 11 |
| 2 | Lennart Sachse | 7 |
| Nils Fischer | 7 | |
| 4 | Nabil Sharaf | 6 |
| Paul-Bruno Platzek | 6 | |
| 6 | Bastian Weiß | 4 |
| Theo Hönl | 4 | |
| 8 | Karl Löcher | 3 |
| Wilhelm Kruse | 3 | |
| 10 | Emil Juza | 2 |
| Emil Schäfer | 2 | |
| Frederik Schwalbe | 2 | |
| Julius Groth | 2 | |
| 14 | Bennon Pabst | 1 |
| Jannes Leithold | 1 | |
| Luis Fröhlich | 1 | |
| Nick Strohwasser | 1 | |
|
E-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Willy Frankenberg | 5 |
| 2 | Arno Fuchs | 4 |
| Erwin Seiß | 4 | |
| 4 | Bennet Hiob | 3 |
| Mirko Schäpers | 3 | |
| 6 | Mateo Kirchhof | 2 |
| Nick Sinnig | 2 | |
| Raphael Böhme | 2 | |
| 9 | Hannes Borissow | 1 |
| Lenny Fleischhauer | 1 | |
| Milian Kirchhof | 1 | |
