2015/2016 |
1.ST | Sa, 29.08.2015, 1.ST | SG TSV HohenleubenSG Hohenleub | : | SV 1924 M'bernsdorfSV 1924 Mbdf | 3 : 3 |
|
2.ST | So, 06.09.2015, 2.ST | SV 1924 M'bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | SV BW Auma | 2 : 3 |
|
3.ST | So, 13.09.2015, 3.ST | 1. FC Greiz II | : | SV 1924 M'bernsdorfSV 1924 Mbdf | 1 : 6 |
|
4.ST | So, 20.09.2015, 4.ST | SV 1924 M'bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | BSV PaitzdorfPaitzdorf | 0 : 7 |
|
5.ST | So, 27.09.2015, 5.ST | FC Thüringen WeidaFC Weida | : | SV 1924 M'bernsdorfSV 1924 Mbdf | 3 : 6 |
|
8.ST | Sa, 24.10.2015, 8.ST | SV BW NiederpöllnitzNiederpölln | : | SV 1924 M'bernsdorfSV 1924 Mbdf | 2 : 3 |
|
9.ST | So, 01.11.2015, 9.ST | SV 1924 M'bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | FSV Berga | 4 : 0 |
|
10.ST | So, 08.11.2015, 10.ST | SV 1924 M'bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | SG TSV HohenleubenSG Hohenleub | 4 : 3 |
|
11.ST | Sa, 14.11.2015, 11.ST | SV BW Auma | : | SV 1924 M'bernsdorfSV 1924 Mbdf | 0 : 0 |
|
13.ST | Sa, 19.03.2016, 13.ST | BSV PaitzdorfPaitzdorf | : | SV 1924 M'bernsdorfSV 1924 Mbdf | 4 : 1 |
|
14.ST | So, 10.04.2016, 14.ST | SV 1924 M'bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | FC Thüringen WeidaFC Weida | 6 : 2 |
|
17.ST | So, 01.05.2016, 17.ST | SV 1924 M'bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | SV BW NiederpöllnitzNiederpölln | 3 : 1 |
|
12.ST | Sa, 07.05.2016, 12.ST | SV 1924 M'bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | 1. FC Greiz II | 1 : 0 |
() |
16.ST | Mi, 11.05.2016, 16.ST | SV 1924 M'bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | FSV MohlsdorfMohlsdorf | 6 : 0 |
|
7.ST | Mi, 18.05.2016, 7.ST | FSV MohlsdorfMohlsdorf | : | SV 1924 M'bernsdorfSV 1924 Mbdf | 0 : 0 |
|
18.ST | Sa, 21.05.2016, 18.ST | FSV Berga | : | SV 1924 M'bernsdorfSV 1924 Mbdf | 4 : 1 |
|