2014/2015 |
1.ST | Sa, 13.09.2014, 1.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | FSV MohlsdorfMohlsdorf | 2 : 0 |
|
3.ST | Sa, 27.09.2014, 3.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | FSV Berga | 3 : 0 |
|
4.ST | Fr, 03.10.2014, 4.ST | BSV PaitzdorfPaitzdorf | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 0 : 11 |
|
6.ST | Di, 28.10.2014, 6.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | SG Lusaner SC 1980Lusaner SC | 0 : 7 |
|
7.ST | Sa, 01.11.2014, 7.ST | FC Thüringen WeidaFC Weida | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 1 : 9 |
|
8.ST | Sa, 08.11.2014, 8.ST | FSV MohlsdorfMohlsdorf | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 3 : 6 |
|
9.ST | Sa, 14.03.2015, 9.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | SV BW NiederpöllnitzNiederpölln | 4 : 1 |
|
11.ST | Sa, 11.04.2015, 11.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | BSV PaitzdorfPaitzdorf | 5 : 3 |
|
12.ST | Sa, 18.04.2015, 12.ST | Triebeser SV | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 2 : 5 |
|
13.ST | Sa, 25.04.2015, 13.ST | SG Lusaner SC 1980Lusaner SC | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 10 : 0 |
|
14.ST | Sa, 09.05.2015, 14.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | FC Thüringen WeidaFC Weida | 13 : 0 |
|
2013/2014 |
QR | Do, 29.08.2013, QR | SV 1924 Mbdf | : | FSV Berga | 1 : 2 |
|
1.ST | Sa, 31.08.2013, 1.ST | SV 1924 Mbdf | : | SG Lusaner SC 1980Lusaner SC | 1 : 8 |
|
3.ST | Sa, 14.09.2013, 3.ST | SV 1924 Mbdf | : | BSV PaitzdorfPaitzdorf | 0 : 4 |
|
5.ST | Sa, 28.09.2013, 5.ST | SV 1924 Mbdf | : | TSV Gera Westvororte IIWestvororte II | 2 : 1 |
|
7.ST | Sa, 12.10.2013, 7.ST | SV 1924 Mbdf | : | TSG CaaschwitzCaaschwitz | 1 : 8 |
|
8.ST | Sa, 19.10.2013, 8.ST | SV 1924 Mbdf | : | FFC Gera | 3 : 0 |
|
9.ST | Sa, 09.11.2013, 9.ST | 1. FC Greiz | : | SV 1924 Mbdf | 8 : 1 |
|
13.ST | Sa, 29.03.2014, 13.ST | SV 1924 Mbdf | : | TSG Caaschwitz IICaaschwitz II | 1 : 2 |
|
14.ST | Sa, 05.04.2014, 14.ST | TSV Gera Westvororte IIWestvororte II | : | SV 1924 Mbdf | 1 : 4 |
|
15.ST | Sa, 12.04.2014, 15.ST | SV 1924 Mbdf | : | Post SV Gera | 7 : 0 |
|
16.ST | Sa, 10.05.2014, 16.ST | TSG CaaschwitzCaaschwitz | : | SV 1924 Mbdf | 0 : 2 |
|
17.ST | Sa, 17.05.2014, 17.ST | FFC Gera | : | SV 1924 Mbdf | 4 : 1 |
|
18.ST | Sa, 24.05.2014, 18.ST | SV 1924 Mbdf | : | 1. FC Greiz | 0 : 12 |
|