2018/2019 |
1.ST | Sa, 25.08.2018, 1.ST | SG SV 1924 MbdfSG 1924 Mbdf | : | SG Motor AltenburgSG Altenburg | 1 : 0 |
|
2.ST | Sa, 01.09.2018, 2.ST | SG Post SV GeraSG Post Gera | : | SG SV 1924 MbdfSG 1924 Mbdf | 1 : 2 |
|
3.ST | Sa, 08.09.2018, 3.ST | SG SV 1924 MbdfSG 1924 Mbdf | : | SV Lok AltenburgLokAltenburg | 1 : 6 |
|
5.ST | Sa, 22.09.2018, 5.ST | SG SV 1924 MbdfSG 1924 Mbdf | : | SVE Bad Köstritz | 17 : 0 a.W. |
|
7.ST | Sa, 27.10.2018, 7.ST | SG SV 1924 MbdfSG 1924 Mbdf | : | SG TSG HohenleubenHohenleuben | 6 : 0 |
|
8.ST | Mi, 31.10.2018, 8.ST | SG Thüringen WeidaSG FC Weida | : | SG SV 1924 MbdfSG 1924 Mbdf | 1 : 3 |
|
10.ST | Sa, 10.11.2018, 10.ST | SG SV 1924 MbdfSG 1924 Mbdf | : | FSV Berga | 3 : 0 |
|
11.ST | Sa, 17.11.2018, 11.ST | SSV 1938 GroßensteinGroßenstein | : | SG SV 1924 MbdfSG 1924 Mbdf | 0 : 0 |
|
6.ST | Sa, 23.03.2019, 6.ST | Eintracht FockendorfFockendorf | : | SG SV 1924 MbdfSG 1924 Mbdf | 0 : 1 |
|
16.ST | So, 31.03.2019, 16.ST | SVE Bad Köstritz | : | SG SV 1924 MbdfSG 1924 Mbdf | 0 : 8 a.W. |
|
13.ST | Sa, 06.04.2019, 13.ST | SG SV 1924 MbdfSG 1924 Mbdf | : | SG Post SV GeraSG Post Gera | 2 : 0 |
|
14.ST | Mi, 01.05.2019, 14.ST | SV Lok AltenburgLokAltenburg | : | SG SV 1924 MbdfSG 1924 Mbdf | 4 : 2 |
|
17.ST | So, 19.05.2019, 17.ST | SG SV 1924 MbdfSG 1924 Mbdf | : | Eintracht FockendorfFockendorf | 3 : 3 |
|
18.ST | Sa, 25.05.2019, 18.ST | SG TSG HohenleubenHohenleuben | : | SG SV 1924 MbdfSG 1924 Mbdf | 3 : 1 |
|
19.ST | Mi, 29.05.2019, 19.ST | SG SV 1924 MbdfSG 1924 Mbdf | : | SG Thüringen WeidaSG FC Weida | 5 : 2 |
|
12.ST | Sa, 01.06.2019, 12.ST | SG Motor AltenburgSG Altenburg | : | SG SV 1924 MbdfSG 1924 Mbdf | 3 : 9 |
|
21.ST | Sa, 15.06.2019, 21.ST | FSV Berga | : | SG SV 1924 MbdfSG 1924 Mbdf | 1 : 7 |
|
22.ST | Sa, 22.06.2019, 22.ST | SG SV 1924 MbdfSG 1924 Mbdf | : | SSV 1938 GroßensteinGroßenstein | 6 : 3 |
|
2017/2018 |
1.ST | Sa, 19.08.2017, 1.ST | JFC Gera II | : | SG MünchenbernsdorfSG 1924 Mbdf | 4 : 0 |
|
2.ST | So, 27.08.2017, 2.ST | SG MünchenbernsdorfSG 1924 Mbdf | : | LangenwetzendorfLangenwetzen | 1 : 13 |
|
3.ST | So, 03.09.2017, 3.ST | SG MünchenbernsdorfSG 1924 Mbdf | : | SG FSV Berga | 4 : 3 |
|
5.ST | So, 15.10.2017, 5.ST | TSV 1880 RüdersdorfRüdersdorf | : | SG MünchenbernsdorfSG 1924 Mbdf | 2 : 8 a.W. |
|
6.ST | So, 22.10.2017, 6.ST | SG MünchenbernsdorfSG 1924 Mbdf | : | Lusaner SC 1980Lusaner SC | 0 : 9 |
|
8.ST | So, 12.11.2017, 8.ST | SG MünchenbernsdorfSG 1924 Mbdf | : | JFC Gera II | 1 : 2 |
|
10.ST | So, 11.03.2018, 10.ST | SG FSV Berga | : | SG MünchenbernsdorfSG 1924 Mbdf | 1 : 9 |
|
7.ST | So, 15.04.2018, 7.ST | SV BW Auma | : | SG MünchenbernsdorfSG 1924 Mbdf | 0 : 2 |
|
13.ST | So, 29.04.2018, 13.ST | Lusaner SC 1980Lusaner SC | : | SG MünchenbernsdorfSG 1924 Mbdf | 8 : 1 |
|
14.ST | Do, 24.05.2018, 14.ST | SG MünchenbernsdorfSG 1924 Mbdf | : | SV BW Auma | 2 : 0 |
|
9.ST | Sa, 02.06.2018, 9.ST | LangenwetzendorfLangenwetzen | : | SG MünchenbernsdorfSG 1924 Mbdf | 6 : 2 |
|