2016/2017 |
1.ST | So, 21.08.2016, 1.ST | FSV Berga | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 5 : 1 |
|
2.ST | Sa, 27.08.2016, 2.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | BSG Wismut Gera IIWismut Gera II | 5 : 0 a.W. |
|
3.ST | So, 04.09.2016, 3.ST | SV BW Auma | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 4 : 1 |
|
4.ST | Sa, 10.09.2016, 4.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | 1. FC Greiz | 2 : 2 |
|
6.ST | Sa, 01.10.2016, 6.ST | SG TSV HohenleubenSG Hohenleub | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 2 : 4 |
|
7.ST | Sa, 29.10.2016, 7.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | 1. FC Greiz II | 2 : 2 |
|
8.ST | So, 06.11.2016, 8.ST | SV BW NiederpöllnitzNiederpölln | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 2 : 1 |
|
9.ST | Sa, 12.11.2016, 9.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | FC Thüringen WeidaFC Weida | 5 : 1 |
|
10.ST | Sa, 26.11.2016, 10.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | FSV Berga | 4 : 1 |
|
12.ST | So, 12.03.2017, 12.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | SV BW Auma | 2 : 3 |
|
13.ST | Sa, 18.03.2017, 13.ST | 1. FC Greiz | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 0 : 1 |
|
15.ST | Sa, 01.04.2017, 15.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | SG TSV HohenleubenSG Hohenleub | 1 : 4 |
|
16.ST | Sa, 13.05.2017, 16.ST | 1. FC Greiz II | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 3 : 0 |
|
17.ST | So, 21.05.2017, 17.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | SV BW NiederpöllnitzNiederpölln | 2 : 5 |
|
18.ST | Sa, 27.05.2017, 18.ST | FC Thüringen WeidaFC Weida | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 4 : 5 |
|
14.ST | Mi, 31.05.2017, 14.ST | FSV MohlsdorfMohlsdorf | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 0 : 1 |
|
2015/2016 |
1.ST | Sa, 29.08.2015, 1.ST | SG TSV HohenleubenSG Hohenleub | : | SV 1924 M'bernsdorfSV 1924 Mbdf | 3 : 3 |
|
2.ST | So, 06.09.2015, 2.ST | SV 1924 M'bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | SV BW Auma | 2 : 3 |
|
3.ST | So, 13.09.2015, 3.ST | 1. FC Greiz II | : | SV 1924 M'bernsdorfSV 1924 Mbdf | 1 : 6 |
|
4.ST | So, 20.09.2015, 4.ST | SV 1924 M'bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | BSV PaitzdorfPaitzdorf | 0 : 7 |
|
5.ST | So, 27.09.2015, 5.ST | FC Thüringen WeidaFC Weida | : | SV 1924 M'bernsdorfSV 1924 Mbdf | 3 : 6 |
|
6.ST | So, 04.10.2015, 6.ST | SV 1924 M'bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | SG TSV RüdersdorfSG Rüdersdor | 1 : 1 |
|
8.ST | Sa, 24.10.2015, 8.ST | SV BW NiederpöllnitzNiederpölln | : | SV 1924 M'bernsdorfSV 1924 Mbdf | 2 : 3 |
|
9.ST | So, 01.11.2015, 9.ST | SV 1924 M'bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | FSV Berga | 4 : 0 |
|
10.ST | So, 08.11.2015, 10.ST | SV 1924 M'bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | SG TSV HohenleubenSG Hohenleub | 4 : 3 |
|
11.ST | Sa, 14.11.2015, 11.ST | SV BW Auma | : | SV 1924 M'bernsdorfSV 1924 Mbdf | 0 : 0 |
|
13.ST | Sa, 19.03.2016, 13.ST | BSV PaitzdorfPaitzdorf | : | SV 1924 M'bernsdorfSV 1924 Mbdf | 4 : 1 |
|
14.ST | So, 10.04.2016, 14.ST | SV 1924 M'bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | FC Thüringen WeidaFC Weida | 6 : 2 |
|
15.ST | Sa, 16.04.2016, 15.ST | SG TSV RüdersdorfSG Rüdersdor | : | SV 1924 M'bernsdorfSV 1924 Mbdf | 0 : 0 |
|
17.ST | So, 01.05.2016, 17.ST | SV 1924 M'bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | SV BW NiederpöllnitzNiederpölln | 3 : 1 |
|
12.ST | Sa, 07.05.2016, 12.ST | SV 1924 M'bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | 1. FC Greiz II | 1 : 0 |
() |
16.ST | Mi, 11.05.2016, 16.ST | SV 1924 M'bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | FSV MohlsdorfMohlsdorf | 6 : 0 |
|
18.ST | Sa, 21.05.2016, 18.ST | FSV Berga | : | SV 1924 M'bernsdorfSV 1924 Mbdf | 4 : 1 |
|
2014/2015 |
2.ST | So, 21.09.2014, 2.ST | SV BW NiederpöllnitzNiederpölln | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 0 : 6 |
|