Gelbe Karten - 2001/02
|
1.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Andy Lemke | 5 |
| 2 | Dirk Baumgartl | 4 |
| Marcel Perlt | 4 | |
| Marco Grothe | 4 | |
| 5 | Hendrik Sauer | 3 |
| 6 | Andreas Gruber | 2 |
| Rene Kirchgeorg | 2 | |
| Rene Steinbock | 2 | |
| 9 | Andre Köcher | 1 |
| Dirk Meister | 1 | |
| Dirk Schlöbe | 1 | |
| Heiko Baum | 1 | |
| Patrice Böhme | 1 | |
|
2.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Andre Köcher | 9 |
| 2 | Rene Stöckigt | 3 |
| 3 | Dirk Schlöbe | 2 |
| Marco Grothe | 2 | |
| Nico Kiel | 2 | |
| Rene Schiebold | 2 | |
| Rico Kirchgeorg | 2 | |
| Sven Pfabe | 2 | |
| Tino Bodenschatz | 2 | |
| 10 | Andreas Gruber | 1 |
| Andy Lemke | 1 | |
| Christian Handke | 1 | |
| Christian Riede | 1 | |
| Daniel Tette | 1 | |
| Jan Werner | 1 | |
| Marcel Perlt | 1 | |
| Peter Roth | 1 | |
|
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Andre Köcher | 10 |
| 2 | Andy Lemke | 6 |
| Marco Grothe | 6 | |
| 4 | Marcel Perlt | 5 |
| 5 | Dirk Baumgartl | 4 |
| 6 | Andreas Gruber | 3 |
| Dirk Schlöbe | 3 | |
| Hendrik Sauer | 3 | |
| Rene Stöckigt | 3 | |
| 10 | Nico Kiel | 2 |
| Rene Kirchgeorg | 2 | |
| Rene Schiebold | 2 | |
| Rene Steinbock | 2 | |
| Rico Kirchgeorg | 2 | |
| Sven Pfabe | 2 | |
| Tino Bodenschatz | 2 | |
| 17 | Christian Handke | 1 |
| Christian Riede | 1 | |
| Daniel Tette | 1 | |
| Dirk Meister | 1 | |
| Heiko Baum | 1 | |
| Jan Werner | 1 | |
| Patrice Böhme | 1 | |
| Peter Roth | 1 | |
