Top-Scorer - 2001/02
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marcel Perlt | 28 |
| 2 | Dirk Baumgartl | 15 |
| 3 | Michael Stöckigt | 11 |
| 4 | Andreas Gruber | 8 |
| 5 | Jens Künnert | 3 |
| Rene Steinbock | 3 | |
| 7 | Andy Lemke | 2 |
| Rene Kirchgeorg | 2 | |
| 9 | Andre Köcher | 1 |
| Christian Handke | 1 | |
| Christoph Bodensc. | 1 | |
| Dirk Meister | 1 | |
|
2.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tino Bodenschatz | 15 |
| 2 | Andre Köcher | 8 |
| Christian Riede | 8 | |
| Jens Künnert | 8 | |
| 5 | Christoph Bodensc. | 7 |
| 6 | Rene Steinbock | 5 |
| Sven Pfabe | 5 | |
| 8 | Michael Stöckigt | 3 |
| Nico Kiel | 3 | |
| Rene Stöckigt | 3 | |
| 11 | Peter Roth | 2 |
| 12 | Andreas Gruber | 1 |
| Andy Lemke | 1 | |
| Christian Handke | 1 | |
| Dirk Baumgartl | 1 | |
| Dirk Meister | 1 | |
| Holger Zaumsegel | 1 | |
| Ives Böhme | 1 | |
| Jan Werner | 1 | |
| Marcel Perlt | 1 | |
| Rene Schiebold | 1 | |
| Thomas Geßner | 1 | |
|
Gesamt (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marcel Perlt | 29 |
| 2 | Dirk Baumgartl | 16 |
| 3 | Tino Bodenschatz | 15 |
| 4 | Michael Stöckigt | 14 |
| 5 | Jens Künnert | 11 |
| 6 | Andre Köcher | 9 |
| Andreas Gruber | 9 | |
| 8 | Christian Riede | 8 |
| Christoph Bodensc. | 8 | |
| Rene Steinbock | 8 | |
| 11 | Sven Pfabe | 5 |
| 12 | Andy Lemke | 3 |
| Nico Kiel | 3 | |
| Rene Stöckigt | 3 | |
| 15 | Christian Handke | 2 |
| Dirk Meister | 2 | |
| Peter Roth | 2 | |
| Rene Kirchgeorg | 2 | |
| 19 | Holger Zaumsegel | 1 |
| Ives Böhme | 1 | |
| Jan Werner | 1 | |
| Rene Schiebold | 1 | |
| Thomas Geßner | 1 | |
