Willkommen beim
SV 1924 Münchenbernsdorf

Die Macht vom Berg

A-Junioren : Statistik (2010/2011)

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Tim Petzold 21 1890 1 0 1 0 0 0 21 0 0
Richard Böttcher 19 1710 4 0 4 0 0 0 19 0 0
Oliver Graf 18 1553 0 0 0 0 0 0 17 1 0
Michel Pfabe 18 1534 6 0 6 0 0 0 17 1 1
Gideon Greschok 17 1530 0 0 0 0 0 0 17 0 0
Marcel Pfeifer 17 1485 1 0 1 0 0 0 17 0 1
Eric Nitschke 16 1434 2 0 2 0 0 0 16 0 1
Tim Leuchtmann 16 1371 13 0 13 0 0 0 15 1 0
Dustin Simon 16 1350 4 0 4 0 0 0 16 0 2
David Himmer 14 1260 22 0 22 0 0 0 14 0 0
Martin Löffler 14 1199 9 0 9 0 0 0 13 1 1
Sören Leuschner 12 868 4 0 4 0 0 0 10 2 3
Hernando Gene 8 601 13 0 13 0 0 0 6 2 1
Kevin Brettfeld 6 540 1 0 1 0 0 0 6 0 0
Kevin Dietsch 7 534 3 0 3 0 0 0 7 0 2
Moritz Schütze 7 478 0 0 0 0 0 0 4 3 0
Felix Pohle 6 478 1 0 1 0 0 0 5 1 1
Philip Dias 3 242 1 0 1 0 0 0 3 0 1
Kevin Geißler 4 163 0 0 0 0 0 0 1 3 0
Jonas Lauber 2 159 0 0 0 0 0 0 2 0 1
Felix Rohleder 3 141 1 0 1 0 0 0 2 1 1
Florian Högner 1 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0






 Fanshop