Willkommen beim
SV 1924 Münchenbernsdorf

Die Macht vom Berg

B-Junioren : Statistik (2010/2011)

Name Spiele Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Moritz Geiß 5 4 0 4 0 0 0 5 0 0
Tom Nietzold 4 1 0 1 0 0 0 4 0 0
Philipp Müller 3 2 0 2 0 0 0 3 0 0
Dennis Garcia 2 1 0 1 0 0 0 2 0 0
Robin Schöppe 2 2 0 2 0 0 0 2 0 0
Marvin Lehmann 2 1 0 1 0 0 0 2 0 0
Lukas Müller 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Erik Pfeifer 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0
Marvin Tölle 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Fabian Rauh 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Hendrik Scharain 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0
Philipp Neubert 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Tom Rüdiger 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0






 Fanshop