Willkommen beim
SV 1924 Münchenbernsdorf

Die Macht vom Berg

B-Junioren : Statistik (2011/2012)

Name Spiele Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Marvin Lehmann 9 14 6 20 0 0 0 9 0 0
Pascal Kopper 6 2 0 2 0 0 0 6 0 0
Norman Peters 6 4 3 7 0 0 0 6 0 1
Sebastian Winner 6 2 0 2 0 0 0 6 0 1
Robert Slowinski 5 0 2 2 0 0 0 5 0 0
John Rodewald 5 2 2 4 1 0 0 5 0 0
Amizu Salifou 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Fabian Rauh 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Enrico Pequenino 4 4 1 5 0 0 0 4 0 0
Johannes Höpfner 3 0 2 2 0 0 0 3 0 0
Tom Rüdiger 3 1 2 3 0 0 0 3 0 0
Domenico Kampe 3 0 1 1 0 0 0 3 0 0
Georg Ludwig 4 0 1 1 0 0 0 3 1 1
David Zienert 2 1 0 1 0 0 0 2 0 0
Marcel Trendelburg 2 1 0 1 0 0 0 2 0 0
Sören Gabler 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Julius Lockchen 2 0 1 1 0 0 0 2 0 1
Kevin Metze 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Paul Meyer 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0
Oliver Graichen 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Alwin Kontauts 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Artur Breit 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0






 Fanshop