Spielplan

Tabelle

  ASV Wintersdorf 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  BSV Paitzdorf 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  FC Thüringen Weida 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  FSV Berga 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  FSV Langenleuba 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  FSV Mohlsdorf 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  FSV Mohlsdorf II 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  LSV 1889 Altkirchen 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SG Einheit Altenburg 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SG Eurotrink Kickers III 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SG FSV Gößnitz 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SG SV Schmölln 1913 II 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SG TSV 1905 Daßlitz 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SG TSV Windischleuba 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SG TSV Windischleuba II 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SV 1924 Mbdf 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SV Aga 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SV BW Auma 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SV Roschütz 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SV Rositz 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  ThSV Wünschendorf 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  TSG Caaschwitz 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  ZFC Meuselwitz II 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  1. FC Greiz II 0   0 0 0     0 : 0   +0   0

Aktuelle Serie


Höchster Sieg


Höchster Niederlage


Bisherige Ergebnisse gegen SV 1924 Münchenbernsdorf

2021/2022 1.RMi, 06.10.2021, 1.RFSV MohlsdorfMohlsdorf:SG BW NiederpöllnitzSG Niederp.1 : 3
  7.STMi, 10.11.2021, 7.STSG BW NiederpöllnitzSG Niederp.:FSV MohlsdorfMohlsdorf3 : 4
  16.STSa, 30.04.2022, 16.STFSV MohlsdorfMohlsdorf:SG BW NiederpöllnitzSG Niederp.2 : 11
2019/2020 3.STSo, 15.09.2019, 3.STSG M´bernsdorfSG 1924 Mbdf:FSV MohlsdorfMohlsdorf11 : 2
2018/2019 6.STSa, 20.10.2018, 6.STFSV MohlsdorfMohlsdorf:SG SV 1924 MbdfSG Mbdf3 : 3
  8.STMi, 31.10.2018, 8.STSG SV 1924 Mbdf IISG Mbdf II:FSV MohlsdorfMohlsdorf3 : 10
  17.STSo, 26.05.2019, 17.STFSV MohlsdorfMohlsdorf:SG SV 1924 Mbdf IISG Mbdf II2 : 1
  15.STFr, 07.06.2019, 15.STSG SV 1924 MbdfSG Mbdf:FSV MohlsdorfMohlsdorf3 : 1
2016/2017 5.STSa, 24.09.2016, 5.STSV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf:FSV MohlsdorfMohlsdorf4 : 0
  14.STMi, 31.05.2017, 14.STFSV MohlsdorfMohlsdorf:SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf0 : 1
2015/2016 16.STMi, 11.05.2016, 16.STSV 1924 M'bernsdorfSV 1924 Mbdf:FSV MohlsdorfMohlsdorf6 : 0
  7.STMi, 18.05.2016, 7.STFSV MohlsdorfMohlsdorf:SV 1924 M'bernsdorfSV 1924 Mbdf0 : 0
2014/2015 1.STSa, 13.09.2014, 1.STSV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf:FSV MohlsdorfMohlsdorf2 : 0
  8.STSa, 08.11.2014, 8.STFSV MohlsdorfMohlsdorf:SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf3 : 6
2012/2013 AFDi, 09.04.2013, AFSV 1924 Mbdf:FSV MohlsdorfMohlsdorf2 : 4
  12.STDi, 04.06.2013, 12.STSV 1924 Mbdf:FSV MohlsdorfMohlsdorf4 : 2
  25.STMo, 24.06.2013, 25.STFSV MohlsdorfMohlsdorf:SV 1924 Mbdf0 : 2
2010/2011 1.STSa, 14.08.2010, 1.STSV 1924 Mbdf:FSV MohlsdorfMohlsdorf16 : 0
  12.STSa, 06.11.2010, 12.STFSV MohlsdorfMohlsdorf:SV 1924 Mbdf0 : 13






 Fanshop

Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.