Willkommen beim
SV 1924 Münchenbernsdorf

Die Macht vom Berg

C-Junioren : Statistik (2017/2018)

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Maurice Huth 11 770 3 0 3 0 0 0 11 0 0
Jim Wolff 11 722 13 0 13 0 0 0 10 1 1
Tobias Kober 10 700 0 0 0 0 0 0 10 0 0
Monique Engelhardt 11 686 2 0 2 0 0 0 11 0 4
Linda Töpel 11 675 0 0 0 0 0 0 11 0 4
Jonas Fritzsche 11 661 3 0 3 0 0 0 11 0 5
Cedric Seeland 9 630 0 0 0 0 0 0 9 0 0
Richard Hilbert 9 630 0 0 0 0 0 0 9 0 0
Pierre Neumann 10 627 0 0 0 0 0 0 10 0 3
Marlon Schepp 6 420 8 0 8 0 0 0 6 0 0
Andre Schmidt 6 420 0 0 0 0 0 0 6 0 0
Alina Böttger 10 362 1 0 1 0 0 0 4 6 2
Tom Bergmann 8 191 0 0 0 0 0 0 1 7 1
Gina Soukal 3 83 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Pascal Glesmann 1 70 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Pascal Schäfer 2 66 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Anthony Fischer 3 57 0 0 0 0 0 0 0 3 0






 Fanshop