Willkommen beim
SV 1924 Münchenbernsdorf

Die Macht vom Berg

B-Junioren : Statistik (2018/2019)

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Cedric Seeland 18 1440 0 0 0 0 0 0 18 0 0
Luca Böttger 18 1440 11 0 11 1 0 0 18 0 0
Johannes Wenzel 17 1316 30 0 30 0 0 0 17 0 2
Gustav Lieder 17 1295 0 0 0 2 1 0 17 0 1
Franz Jauch 18 1242 1 0 1 3 0 0 18 0 4
Erik Schön 15 1171 1 0 1 0 0 0 14 1 1
Andre Schmidt 14 1120 3 0 3 1 0 0 14 0 0
Tobias Dannhauer 13 995 7 0 7 1 0 0 13 0 1
Justin Jentsch 11 824 17 0 17 3 0 0 11 0 1
Tobias Kober 13 607 1 0 1 0 0 0 5 8 1
Jim Wolff 8 520 0 0 0 0 0 0 6 2 2
Richard Hilbert 4 320 0 0 0 1 0 0 4 0 0
Pierre Neumann 4 285 1 0 1 0 0 0 3 1 0
Florian Poser 3 205 1 0 1 0 0 0 2 1 0






 Fanshop