Willkommen beim
SV 1924 Münchenbernsdorf

Die Macht vom Berg

F-Junioren : Statistik (2019/2020)

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Damian Hempel 9 370 0 0 0 0 0 0 9 0 0
Luis Fröhlich 9 370 1 0 1 0 0 0 9 0 0
Enzo Hoffmann 9 366 4 0 4 0 0 0 9 0 1
Tim Schneider 9 362 16 0 16 0 0 0 9 0 1
Kenny Schönfeld 8 314 0 0 0 0 0 0 8 0 1
Marvin Horn 8 310 15 0 15 0 0 0 8 0 1
Aaron Ottinger 7 255 11 0 11 0 0 0 6 1 1
Till Tewes 7 221 0 0 0 0 0 0 7 0 4
Theo Schlatter 8 187 2 0 2 0 0 0 6 2 5
Ben Gruner 5 78 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Laura Schiebold 1 40 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Max Spindler 2 38 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Jonas Böhme 3 29 1 0 1 0 0 0 0 3 0
Bennon Pabst 1 20 0 0 0 0 0 0 0 1 0






 Fanshop