Willkommen beim
SV 1924 Münchenbernsdorf

Die Macht vom Berg

2.Mannschaft : Statistik (2000/2001)

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Dirk Meister 20 1627 10 0 10 0 0 0 20 0 7
Dirk Schlöbe 18 1610 0 0 0 1 0 1 18 0 0
Dirk Baumgartl 19 1590 22 0 22 4 0 0 19 0 6
Andreas Gruber 18 1537 2 0 2 4 0 0 18 0 4
Rene Schiebold 19 1477 0 0 0 1 0 0 18 1 3
Andre Nachtigall 15 1350 0 0 0 1 0 0 15 0 0
Tino Heinemann 15 1350 1 0 1 0 0 0 15 0 0
Michael Stöckigt 14 1255 1 0 1 5 0 0 14 0 1
Christoph Bodenschatz 19 1239 4 0 4 2 0 0 12 7 5
Hendrik Sauer 12 1032 1 0 1 1 0 0 12 0 2
Re.(S) Stöckigt 12 938 0 0 0 2 0 0 10 2 2
Christian Handke 17 924 5 0 5 2 0 0 10 7 4
Rico Kirchgeorg 12 891 3 0 3 2 0 0 10 2 4
Rene Stöckigt 10 778 1 0 1 0 0 0 8 2 0
Tino Bodenschatz 9 575 7 0 7 1 0 0 6 3 4
Andy Lemke 6 540 4 0 4 0 0 0 6 0 0
Thorsten Schulz 6 496 0 0 0 1 0 0 5 1 0
Christian Riede 13 414 1 0 1 0 0 0 4 9 4
Jan Werner 9 377 0 0 0 0 0 0 3 6 0
Andre Lauterbach 9 281 0 0 0 0 0 0 2 7 2
Thomas Geßner 3 270 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Rene Kirchgeorg 3 200 1 0 1 1 0 0 3 0 1
Andre Kind 3 190 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Rene Schomann 2 180 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Ives Böhme 2 136 0 0 0 1 0 0 1 1 0
Roberto Hönl 2 107 0 0 0 1 0 0 2 0 1
Marco Grothe 1 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Rene Steinbock 1 90 1 0 1 0 0 0 1 0 0
Patrice Böhme 1 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Andre Köcher 1 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Peter Roth 1 46 0 0 0 0 0 0 0 1 0






 Fanshop