2024/2025 |
| Sa, 29.06.2024, | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | FC Erzgebirge AueAue | 0 : 12 |
() |
1.ST | Fr, 02.08.2024, 1.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | Post SV Gera | 6 : 0 |
() |
3.ST | Sa, 17.08.2024, 3.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | SG Gera-PfortenGera-Pforten | 5 : 1 |
|
2023/2024 |
| Sa, 29.07.2023, | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | FSV GW Stadtroda IIStadtroda II | 4 : 1 |
|
3.ST | Sa, 26.08.2023, 3.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | SG Gera-PfortenGera-Pforten | 3 : 0 |
|
4.ST | Sa, 09.09.2023, 4.ST | SG SV BW GreizSG BW Greiz | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 2 : 4 |
() |
5.ST | Sa, 16.09.2023, 5.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | SG Eurotrink Kickers IISG Eurotrink II | 5 : 1 |
|
7.ST | Sa, 30.09.2023, 7.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | FSV Berga | 2 : 1 |
|
9.ST | Sa, 14.10.2023, 9.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | 1. FC Greiz II | 1 : 4 |
|
19.ST | Sa, 13.04.2024, 19.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | OTG 1902 GeraOTG Gera | 2 : 3 |
|
21.ST | Sa, 27.04.2024, 21.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | SG Motor Zeulenroda IIZeulenroda II | 8 : 0 |
|
23.ST | Sa, 11.05.2024, 23.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | SG Thüringen Weida IISG FC Weida II | 4 : 4 |
|
2022/2023 |
1.ST | So, 21.08.2022, 1.ST | SG BraunichswaldeBraunichswal | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 3 : 2 |
|
2.ST | So, 28.08.2022, 2.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | Post SV Gera | 3 : 1 |
|
3.ST | Sa, 03.09.2022, 3.ST | FSV Berga | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 5 : 1 |
|
4.ST | Sa, 10.09.2022, 4.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | SG Motor Zeulenroda IIZeulenroda II | 1 : 1 |
|
| Sa, 17.09.2022, | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | TSV 1880 RüdersdorfRüdersdorf | 2 : 2 |
|
5.ST | Sa, 24.09.2022, 5.ST | SV LangenbergLangenberg | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 3 : 1 |
|
6.ST | Sa, 01.10.2022, 6.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | VfL 1990 GeraVfL Gera | 1 : 3 |
|
1.R | Mo, 03.10.2022, 1.R | SV BW Niederpöllnitz IINiederpölln II | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 1 : 2 |
|
7.ST | Sa, 08.10.2022, 7.ST | SG LangenwetzendorfLangenwetzen | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 2 : 2 |
|
8.ST | Sa, 15.10.2022, 8.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | SG SV BW GreizSG BW Greiz | 1 : 1 |
|
10.ST | Sa, 29.10.2022, 10.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | SG Eurotrink Kickers IISG Eurotrink II | 5 : 1 |
|
12.ST | Sa, 12.11.2022, 12.ST | SG Gera-PfortenGera-Pforten | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 2 : 1 |
|
13.ST | Sa, 26.11.2022, 13.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | SG Hohenölsener SVHohenölsen | 0 : 2 |
|
| Sa, 18.02.2023, | FSV GW Stadtroda IIStadtroda II | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 2 : 3 |
|
14.ST | Sa, 08.04.2023, 14.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | SG BraunichswaldeBraunichswal | 1 : 0 |
|
15.ST | Mo, 10.04.2023, 15.ST | Post SV Gera | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 4 : 4 |
|
19.ST | Sa, 22.04.2023, 19.ST | VfL 1990 GeraVfL Gera | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 3 : 2 |
|
20.ST | Sa, 29.04.2023, 20.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | SG LangenwetzendorfLangenwetzen | 1 : 0 |
|
2021/2022 |
| So, 27.06.2021, | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | SG Gera Westvororte IIWestvororte II | 3 : 0 |
|
| Sa, 03.07.2021, | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | FSV MohlsdorfMohlsdorf | 3 : 0 |
|
| Sa, 24.07.2021, | FC Saalfeld II | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 1 : 0 |
|
| Sa, 31.07.2021, | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | SV SG Deuben | 3 : 0 |
|
2.ST | Sa, 21.08.2021, 2.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | SV Roschütz | 2 : 4 |
|
4.ST | So, 05.09.2021, 4.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | SG VfL 1990 GeraSG VfL Gera | 2 : 2 |
|
7.ST | So, 26.09.2021, 7.ST | SG BraunichswaldeBraunichswal | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 3 : 4 |
|
9.ST | Sa, 09.10.2021, 9.ST | SG LangenwetzendorfLangenwetzen | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 2 : 3 |
|
10.ST | Sa, 16.10.2021, 10.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | SG Hohndorfer SVSG Hohndorf | 0 : 1 |
|
11.ST | Sa, 23.10.2021, 11.ST | SG Post SV GeraSG Post Gera | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 4 : 1 |
|
12.ST | So, 31.10.2021, 12.ST | 1. FC Greiz II | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 4 : 2 |
|
| Sa, 05.03.2022, | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | FSV RonneburgRonneburg | 4 : 1 |
|
| Sa, 12.03.2022, | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | BSG Wismut Gera IIWismut Gera II | 2 : 1 |
|
15.ST | Sa, 19.03.2022, 15.ST | SV Roschütz | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 2 : 2 |
|
16.ST | Sa, 26.03.2022, 16.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | SV 1876 Gera-PfortenGera-Pforten | 1 : 1 |
|
17.ST | Sa, 02.04.2022, 17.ST | SG VfL 1990 GeraSG VfL Gera | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 3 : 4 |
|
20.ST | Sa, 07.05.2022, 20.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | SG BraunichswaldeBraunichswal | 0 : 0 |
|
23.ST | Sa, 28.05.2022, 23.ST | SG Hohndorfer SVSG Hohndorf | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 2 : 3 |
|
24.ST | Sa, 11.06.2022, 24.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | SG Post SV GeraSG Post Gera | 2 : 1 |
|
2020/2021 |
| Sa, 15.08.2020, | SV St. Gangloff 1990St. Gangloff | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 3 : 4 |
|
| Sa, 22.08.2020, | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | SV Kickers MauaKickers Maua | 5 : 2 |
|
| Sa, 29.08.2020, | SG OTG 1902 GeraSG OTG Gera | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 2 : 8 |
|
2.ST | Sa, 12.09.2020, 2.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | BSG Wismut Gera IIWismut Gera II | 1 : 3 |
|
3.ST | Sa, 19.09.2020, 3.ST | SG Thüringen Weida IISG FC Weida II | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 6 : 2 |
|