2020/2021 |
| Sa, 18.07.2020, | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | SV Klengel-Serba 09SV Klengel | 4 : 3 |
|
2019/2020 |
1.ST | Sa, 07.09.2019, 1.ST | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | : | SV Eintracht Ponitz IISV Ponitz II | 0 : 1 |
|
2.ST | Sa, 21.09.2019, 2.ST | SVE Bad Köstritz IISVE Bad Köstritz I | : | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | 3 : 1 |
|
6.ST | So, 20.10.2019, 6.ST | SV Eintracht Ponitz IISV Ponitz II | : | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | 1 : 1 |
|
7.ST | So, 27.10.2019, 7.ST | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | : | SVE Bad Köstritz IISVE Bad Köstritz I | 1 : 2 |
|
5.ST | Sa, 23.11.2019, 5.ST | Weißbacher SV 1951 IIWeißbach SV II | : | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | 13 : 2 |
|
10.ST | Sa, 30.11.2019, 10.ST | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | : | Weißbacher SV 1951 IIWeißbach SV II | 2 : 6 |
|
| So, 16.02.2020, | FC CrimmitschauCrimmitschau | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 3 : 4 |
|
2018/2019 |
| Sa, 07.07.2018, | SV Jena-Zwätzen IIJena-Zwätzen II | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 4 : 4 |
|
26.ST | So, 12.05.2019, 26.ST | SV Rositz | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 1 : 2 |
|
28.ST | Sa, 25.05.2019, 28.ST | SG SV Schmölln 1913SG Schmölln | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 5 : 0 |
|
30.ST | Sa, 15.06.2019, 30.ST | FC Altenburg | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 7 : 1 |
|
2017/2018 |
| So, 13.08.2017, | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | : | SV Aga | 3 : 4 |
|
1.ST | Sa, 26.08.2017, 1.ST | Hainberger SVHainberg. SV | : | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | 14 : 0 |
|
2.ST | So, 10.09.2017, 2.ST | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | : | SG Eurotrink Kickers IISG Eurotrink II | 6 : 3 |
|
3.ST | So, 17.09.2017, 3.ST | SG Hohndorfer SV IISG Hohndorf II | : | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | 1 : 3 |
|
5.ST | So, 01.10.2017, 5.ST | TSV 1905 DaßlitzTSV Daßlitz | : | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | 4 : 2 |
|
9.ST | So, 05.11.2017, 9.ST | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | : | Greizer SV | 2 : 5 |
|
| So, 18.02.2018, | SV BW Niederpöllnitz IINiederpölln II | : | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | 4 : 2 |
|
14.ST | Sa, 07.04.2018, 14.ST | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | : | SG Hohndorfer SV IISG Hohndorf II | 2 : 1 |
() |
16.ST | So, 22.04.2018, 16.ST | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | : | TSV 1905 DaßlitzTSV Daßlitz | 2 : 2 |
|
26.ST | Sa, 05.05.2018, 26.ST | Eintracht FockendorfFockendorf | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 1 : 2 |
|
18.ST | So, 06.05.2018, 18.ST | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | : | LangenwolschendorfLangenwolsch | 3 : 6 |
|
19.ST | Sa, 12.05.2018, 19.ST | VSG 1960 CossengrünCossengrün | : | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | 1 : 0 |
|
20.ST | Sa, 26.05.2018, 20.ST | Greizer SV | : | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | 7 : 2 |
|
21.ST | So, 03.06.2018, 21.ST | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | : | SG FSV Berga II | 3 : 5 |
|
30.ST | Sa, 09.06.2018, 30.ST | SV Roschütz | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 4 : 1 |
() |
2016/2017 |
| So, 17.07.2016, | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | : | SV St. Gangloff 1990St. Gangloff | 2 : 2 |
|
| So, 24.07.2016, | SSV 1938 Großenstein IIGroßenstein II | : | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | 3 : 4 |
|
| So, 31.07.2016, | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | : | BSG Wismut Gera IIIWismut Gera III | 5 : 1 |
|
| So, 21.08.2016, | TSV 1880 Rüdersdorf IIRüdersdorf II | : | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | 4 : 2 |
|
2.ST | So, 11.09.2016, 2.ST | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | : | TSV 1905 DaßlitzTSV Daßlitz | 3 : 4 |
|
3.ST | So, 18.09.2016, 3.ST | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | : | SV Löbichau II | 1 : 0 |
|
7.ST | So, 23.10.2016, 7.ST | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | : | OTG 1902 Gera IIOTG Gera II | 4 : 0 |
|
| So, 19.02.2017, | Bad Klosterlausnitz IIKlosterlausn II | : | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | 1 : 2 |
|
11.ST | Sa, 01.04.2017, 11.ST | TSV 1905 DaßlitzTSV Daßlitz | : | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | 3 : 1 |
|
12.ST | Sa, 08.04.2017, 12.ST | SV Löbichau II | : | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | 0 : 3 |
|
13.ST | So, 23.04.2017, 13.ST | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | : | SG SV Schmölln 1913 IIISG Schmölln III | 2 : 3 |
|
14.ST | Sa, 29.04.2017, 14.ST | SG VfL 1990 Gera IIVfL Gera II | : | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | 0 : 2 |
|
2015/2016 |
| So, 26.07.2015, | SV 1924 M'bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | : | OTG 1902 Gera IIOTG Gera II | 3 : 5 |
|
1.ST | Sa, 29.08.2015, 1.ST | OTG 1902 Gera IIOTG Gera II | : | SV 1924 M'bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | 6 : 1 |
() |
3.ST | So, 20.09.2015, 3.ST | SV 1924 M'bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | : | SV Pöllwitz | 2 : 10 |
|
4.ST | Sa, 26.09.2015, 4.ST | Weißbacher SV 1951 IIWeißbach SV II | : | SV 1924 M'bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | 1 : 6 |
|
5.ST | So, 04.10.2015, 5.ST | SV 1924 M'bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | : | FSV Ronneburg IIRonneburg II | 3 : 1 |
() |
6.ST | So, 18.10.2015, 6.ST | SV Aga II | : | SV 1924 M'bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | 6 : 1 |
|
7.ST | So, 25.10.2015, 7.ST | SV 1924 M'bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | : | TSV 1905 DaßlitzTSV Daßlitz | 2 : 0 |
|
| So, 21.02.2016, | Bad Klosterlausnitz IIKlosterlausn II | : | SV 1924 M'bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | 1 : 1 |
|
| So, 06.03.2016, | SV 1924 M'bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | : | Bad Klosterlausnitz IIKlosterlausn II | 2 : 1 |
|
8.ST | So, 10.04.2016, 8.ST | SV 1924 M'bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | : | OTG 1902 Gera IIOTG Gera II | 3 : 2 |
() |
9.ST | Sa, 16.04.2016, 9.ST | SV Löbichau II | : | SV 1924 M'bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | 2 : 4 |
|
11.ST | Sa, 30.04.2016, 11.ST | SV 1924 M'bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | : | Weißbacher SV 1951 IIWeißbach SV II | 4 : 1 |
|
12.ST | So, 08.05.2016, 12.ST | FSV Ronneburg IIRonneburg II | : | SV 1924 M'bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | 8 : 0 |
|
13.ST | So, 22.05.2016, 13.ST | SV 1924 M'bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | : | SV Aga II | 2 : 3 |
|
2013/2014 |
2.R | Do, 03.10.2013, 2.R | SV 1924 Mbdf | : | Traktor NöbdenitzNöbdenitz | 0 : 1 |
|
2012/2013 |
18.ST | Mi, 08.05.2013, 18.ST | SV 1924 Mbdf | : | TSV 1880 RüdersdorfRüdersdorf | 1 : 1 |
|