2017/2018 |
3.ST | So, 17.09.2017, 3.ST | SG Hohndorfer SV IISG Hohndorf II | : | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | 1 : 3 |
|
6.ST | So, 15.10.2017, 6.ST | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | : | FC Thüringen Weida IIFC Weida II | 2 : 2 |
|
8.ST | So, 29.10.2017, 8.ST | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | : | VSG 1960 CossengrünCossengrün | 0 : 5 |
|
2016/2017 |
| So, 17.07.2016, | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | : | SV St. Gangloff 1990St. Gangloff | 2 : 2 |
|
| So, 31.07.2016, | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | : | BSG Wismut Gera IIIWismut Gera III | 5 : 1 |
|
7.ST | So, 23.10.2016, 7.ST | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | : | OTG 1902 Gera IIOTG Gera II | 4 : 0 |
|
14.ST | Sa, 29.04.2017, 14.ST | SG VfL 1990 Gera IIVfL Gera II | : | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | 0 : 2 |
|
15.ST | So, 07.05.2017, 15.ST | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | : | FSV Ronneburg IIRonneburg II | 4 : 1 |
|
2015/2016 |
2.ST | So, 13.09.2015, 2.ST | SV 1924 M'bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | : | SV Löbichau II | 11 : 2 |
() |
3.ST | So, 20.09.2015, 3.ST | SV 1924 M'bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | : | SV Pöllwitz | 2 : 10 |
|
4.ST | Sa, 26.09.2015, 4.ST | Weißbacher SV 1951 IIWeißbach SV II | : | SV 1924 M'bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | 1 : 6 |
|
6.ST | So, 18.10.2015, 6.ST | SV Aga II | : | SV 1924 M'bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | 6 : 1 |
|
7.ST | So, 25.10.2015, 7.ST | SV 1924 M'bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | : | TSV 1905 DaßlitzTSV Daßlitz | 2 : 0 |
|
| So, 07.02.2016, | SV 1924 M'bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | : | SSV 1938 Großenstein IIGroßenstein II | 6 : 0 |
|
| So, 21.02.2016, | Bad Klosterlausnitz IIKlosterlausn II | : | SV 1924 M'bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | 1 : 1 |
|
8.ST | So, 10.04.2016, 8.ST | SV 1924 M'bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | : | OTG 1902 Gera IIOTG Gera II | 3 : 2 |
() |
11.ST | Sa, 30.04.2016, 11.ST | SV 1924 M'bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | : | Weißbacher SV 1951 IIWeißbach SV II | 4 : 1 |
|
12.ST | So, 08.05.2016, 12.ST | FSV Ronneburg IIRonneburg II | : | SV 1924 M'bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | 8 : 0 |
|
14.ST | Sa, 28.05.2016, 14.ST | TSV 1905 DaßlitzTSV Daßlitz | : | SV 1924 M'bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | 5 : 2 |
|
1999/2000 |
1.ST | Sa, 21.08.1999, 1.ST | SV 1924 Mbdf II | : | BSV PaitzdorfPaitzdorf | 1 : 0 |
|
13.ST | Sa, 27.11.1999, 13.ST | TSV 1880 RüdersdorfRüdersdorf | : | SV 1924 Mbdf II | 0 : 5 |
|
15.ST | Sa, 18.12.1999, 15.ST | SV 1924 Mbdf II | : | SSV 1938 Großenstein IIGroßenstein II | 4 : 1 |
|