2017/2018 |
| So, 13.08.2017, | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | : | SV Aga | 3 : 4 |
|
1.ST | Sa, 26.08.2017, 1.ST | Hainberger SVHainberg. SV | : | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | 14 : 0 |
|
2.ST | So, 10.09.2017, 2.ST | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | : | SG Eurotrink Kickers IISG Eurotrink II | 6 : 3 |
|
3.ST | So, 17.09.2017, 3.ST | SG Hohndorfer SV IISG Hohndorf II | : | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | 1 : 3 |
|
5.ST | So, 01.10.2017, 5.ST | TSV 1905 DaßlitzTSV Daßlitz | : | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | 4 : 2 |
|
6.ST | So, 15.10.2017, 6.ST | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | : | FC Thüringen Weida IIFC Weida II | 2 : 2 |
|
7.ST | So, 22.10.2017, 7.ST | LangenwolschendorfLangenwolsch | : | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | 3 : 0 |
|
9.ST | So, 05.11.2017, 9.ST | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | : | Greizer SV | 2 : 5 |
|
| So, 18.02.2018, | SV BW Niederpöllnitz IINiederpölln II | : | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | 4 : 2 |
|
14.ST | Sa, 07.04.2018, 14.ST | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | : | SG Hohndorfer SV IISG Hohndorf II | 2 : 1 |
() |
16.ST | So, 22.04.2018, 16.ST | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | : | TSV 1905 DaßlitzTSV Daßlitz | 2 : 2 |
|
17.ST | So, 29.04.2018, 17.ST | FC Thüringen Weida IIFC Weida II | : | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | 4 : 1 |
|
18.ST | So, 06.05.2018, 18.ST | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | : | LangenwolschendorfLangenwolsch | 3 : 6 |
|
21.ST | So, 03.06.2018, 21.ST | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | : | SG FSV Berga II | 3 : 5 |
|
2016/2017 |
| So, 21.08.2016, | TSV 1880 Rüdersdorf IIRüdersdorf II | : | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | 4 : 2 |
|
2.ST | So, 11.09.2016, 2.ST | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | : | TSV 1905 DaßlitzTSV Daßlitz | 3 : 4 |
|
3.ST | So, 18.09.2016, 3.ST | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | : | SV Löbichau II | 1 : 0 |
|
4.ST | Sa, 24.09.2016, 4.ST | SG SV Schmölln 1913 IIISG Schmölln III | : | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | 2 : 2 |
|
6.ST | Sa, 08.10.2016, 6.ST | FSV Ronneburg IIRonneburg II | : | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | 4 : 1 |
|
7.ST | So, 23.10.2016, 7.ST | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | : | OTG 1902 Gera IIOTG Gera II | 4 : 0 |
|
9.ST | So, 06.11.2016, 9.ST | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | : | BSG Wismut Gera IIIWismut Gera III | 1 : 0 |
|
| So, 19.02.2017, | Bad Klosterlausnitz IIKlosterlausn II | : | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | 1 : 2 |
|
11.ST | Sa, 01.04.2017, 11.ST | TSV 1905 DaßlitzTSV Daßlitz | : | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | 3 : 1 |
|
12.ST | Sa, 08.04.2017, 12.ST | SV Löbichau II | : | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | 0 : 3 |
|
13.ST | So, 23.04.2017, 13.ST | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | : | SG SV Schmölln 1913 IIISG Schmölln III | 2 : 3 |
|
14.ST | Sa, 29.04.2017, 14.ST | SG VfL 1990 Gera IIVfL Gera II | : | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | 0 : 2 |
|
16.ST | Sa, 13.05.2017, 16.ST | OTG 1902 Gera IIOTG Gera II | : | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | 1 : 3 |
|
2015/2016 |
2.ST | So, 13.09.2015, 2.ST | SV 1924 M'bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | : | SV Löbichau II | 11 : 2 |
() |
3.ST | So, 20.09.2015, 3.ST | SV 1924 M'bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | : | SV Pöllwitz | 2 : 10 |
|
4.ST | Sa, 26.09.2015, 4.ST | Weißbacher SV 1951 IIWeißbach SV II | : | SV 1924 M'bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | 1 : 6 |
|
5.ST | So, 04.10.2015, 5.ST | SV 1924 M'bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | : | FSV Ronneburg IIRonneburg II | 3 : 1 |
() |
6.ST | So, 18.10.2015, 6.ST | SV Aga II | : | SV 1924 M'bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | 6 : 1 |
|
7.ST | So, 25.10.2015, 7.ST | SV 1924 M'bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | : | TSV 1905 DaßlitzTSV Daßlitz | 2 : 0 |
|
8.ST | So, 10.04.2016, 8.ST | SV 1924 M'bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | : | OTG 1902 Gera IIOTG Gera II | 3 : 2 |
() |
11.ST | Sa, 30.04.2016, 11.ST | SV 1924 M'bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | : | Weißbacher SV 1951 IIWeißbach SV II | 4 : 1 |
|
12.ST | So, 08.05.2016, 12.ST | FSV Ronneburg IIRonneburg II | : | SV 1924 M'bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | 8 : 0 |
|
13.ST | So, 22.05.2016, 13.ST | SV 1924 M'bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | : | SV Aga II | 2 : 3 |
|
14.ST | Sa, 28.05.2016, 14.ST | TSV 1905 DaßlitzTSV Daßlitz | : | SV 1924 M'bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | 5 : 2 |
|