2018/2019 |
1.ST | So, 19.08.2018, 1.ST | SG NiederpöllnitzSG Niederp. | : | SV Motor AltenburgAltenburg | 8 : 0 |
|
2.ST | So, 26.08.2018, 2.ST | TSG CaaschwitzCaaschwitz | : | SG NiederpöllnitzSG Niederp. | 0 : 7 |
|
3.ST | Sa, 01.09.2018, 3.ST | SG NiederpöllnitzSG Niederp. | : | SG SV BW AumaSG BW Auma | 14 : 0 |
|
4.ST | So, 09.09.2018, 4.ST | SG LangenwetzendorfLangenwetzen | : | SG NiederpöllnitzSG Niederp. | 1 : 3 |
|
5.ST | So, 16.09.2018, 5.ST | SG NiederpöllnitzSG Niederp. | : | SG 1938 GroßensteinGroßenstein | 4 : 3 |
|
6.ST | So, 23.09.2018, 6.ST | SG NiederpöllnitzSG Niederp. | : | BSV PaitzdorfPaitzdorf | 1 : 2 |
|
7.ST | So, 21.10.2018, 7.ST | SG NiederpöllnitzSG Niederp. | : | Traktor NöbdenitzNöbdenitz | 7 : 0 |
|
8.ST | Sa, 27.10.2018, 8.ST | FC Thüringen WeidaFC Weida | : | SG NiederpöllnitzSG Niederp. | 2 : 2 |
|
9.ST | Sa, 24.11.2018, 9.ST | SG NiederpöllnitzSG Niederp. | : | SG Einheit AltenburgEinheit Abg | 1 : 2 |
|
12.ST | So, 17.03.2019, 12.ST | SV Motor AltenburgAltenburg | : | SG NiederpöllnitzSG Niederp. | 2 : 2 |
|
13.ST | So, 24.03.2019, 13.ST | SG NiederpöllnitzSG Niederp. | : | TSG CaaschwitzCaaschwitz | 2 : 1 |
|
14.ST | Sa, 30.03.2019, 14.ST | SG SV BW AumaSG BW Auma | : | SG NiederpöllnitzSG Niederp. | 0 : 5 |
|
15.ST | So, 07.04.2019, 15.ST | SG NiederpöllnitzSG Niederp. | : | SG LangenwetzendorfLangenwetzen | 1 : 3 |
|
16.ST | Mi, 01.05.2019, 16.ST | SG 1938 GroßensteinGroßenstein | : | SG NiederpöllnitzSG Niederp. | 3 : 1 |
|
17.ST | Sa, 04.05.2019, 17.ST | BSV PaitzdorfPaitzdorf | : | SG NiederpöllnitzSG Niederp. | 1 : 2 |
|
18.ST | So, 12.05.2019, 18.ST | Traktor NöbdenitzNöbdenitz | : | SG NiederpöllnitzSG Niederp. | 0 : 8 |
|
19.ST | So, 19.05.2019, 19.ST | SG NiederpöllnitzSG Niederp. | : | FC Thüringen WeidaFC Weida | 4 : 2 |
|
2012/2013 |
3.ST | Fr, 21.09.2012, 3.ST | SG Einheit AltenburgEinheit Abg | : | SG SV NiederpöllnitzSG Niederpöl | 2 : 2 |
|
4.ST | Mi, 03.10.2012, 4.ST | SG SV NiederpöllnitzSG Niederpöl | : | VfL 1990 GeraVfL Gera | 3 : 5 |
|