2019/2020 |
1.ST | Sa, 07.09.2019, 1.ST | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | : | SV Eintracht Ponitz IISV Ponitz II | 0 : 1 |
|
2.ST | Sa, 21.09.2019, 2.ST | SVE Bad Köstritz IISVE Bad Köstritz I | : | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | 3 : 1 |
|
7.ST | So, 27.10.2019, 7.ST | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | : | SVE Bad Köstritz IISVE Bad Köstritz I | 1 : 2 |
|
2018/2019 |
| Di, 10.07.2018, | SV BW NeustadtBW Neustadt | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 6 : 3 |
|
| Sa, 14.07.2018, | FSV Orlatal | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 1 : 0 |
() |
| Sa, 21.07.2018, | FSV Berga | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 4 : 4 |
() |
| So, 22.07.2018, | VfB 09 PößneckPößneck | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 3 : 2 |
() |
| Sa, 28.07.2018, | FC RSK FreyburgRSK Freyburg | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 2 : 1 |
|
| Sa, 04.08.2018, | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 9 : 2 |
() |
1.ST | Sa, 11.08.2018, 1.ST | FSV Gößnitz | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 3 : 0 |
() |
2.ST | Sa, 18.08.2018, 2.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | SVE Bad Köstritz | 1 : 1 |
|
3.ST | Sa, 01.09.2018, 3.ST | TSV 1880 RüdersdorfRüdersdorf | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 2 : 1 |
|
5.ST | Sa, 15.09.2018, 5.ST | FSV MeuselwitzFSV Meuselwi | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 3 : 1 |
() |
6.ST | Sa, 22.09.2018, 6.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | BSG Wismut Gera IIWismut Gera II | 0 : 3 |
|
1.R | Mi, 03.10.2018, 1.R | Sportfreunde GeraSportfreunde | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 0 : 5 |
|
10.ST | So, 21.10.2018, 10.ST | SG Hohndorfer SVSG Hohndorf | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 3 : 2 |
|
11.ST | Sa, 27.10.2018, 11.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | SV Rositz | 0 : 0 |
|
2.R | Mi, 31.10.2018, 2.R | SG OTG 1902 GeraSG OTG Gera | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 0 : 3 |
|
13.ST | Sa, 10.11.2018, 13.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | SG SV Schmölln 1913SG Schmölln | 2 : 2 |
|
14.ST | Sa, 17.11.2018, 14.ST | SV Osterland LumpzigSV Osterland | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 1 : 2 |
|
2017/2018 |
| So, 13.08.2017, | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | : | SV Aga | 3 : 4 |
|
1.ST | Sa, 26.08.2017, 1.ST | Hainberger SVHainberg. SV | : | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | 14 : 0 |
|
2.ST | So, 10.09.2017, 2.ST | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | : | SG Eurotrink Kickers IISG Eurotrink II | 6 : 3 |
|
3.ST | So, 17.09.2017, 3.ST | SG Hohndorfer SV IISG Hohndorf II | : | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | 1 : 3 |
|
5.ST | So, 01.10.2017, 5.ST | TSV 1905 DaßlitzTSV Daßlitz | : | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | 4 : 2 |
|
6.ST | So, 15.10.2017, 6.ST | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | : | FC Thüringen Weida IIFC Weida II | 2 : 2 |
|
7.ST | So, 22.10.2017, 7.ST | LangenwolschendorfLangenwolsch | : | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | 3 : 0 |
|
8.ST | So, 29.10.2017, 8.ST | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | : | VSG 1960 CossengrünCossengrün | 0 : 5 |
|
9.ST | So, 05.11.2017, 9.ST | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | : | Greizer SV | 2 : 5 |
|
| So, 18.02.2018, | SV BW Niederpöllnitz IINiederpölln II | : | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | 4 : 2 |
|
10.ST | So, 04.03.2018, 10.ST | SG FSV Berga II | : | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | 8 : 2 |
|
13.ST | So, 25.03.2018, 13.ST | SG Eurotrink Kickers IISG Eurotrink II | : | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | 2 : 0 |
|
12.ST | Mo, 02.04.2018, 12.ST | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | : | Hainberger SVHainberg. SV | 3 : 2 |
|
14.ST | Sa, 07.04.2018, 14.ST | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | : | SG Hohndorfer SV IISG Hohndorf II | 2 : 1 |
() |
16.ST | So, 22.04.2018, 16.ST | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | : | TSV 1905 DaßlitzTSV Daßlitz | 2 : 2 |
|
17.ST | So, 29.04.2018, 17.ST | FC Thüringen Weida IIFC Weida II | : | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | 4 : 1 |
|
18.ST | So, 06.05.2018, 18.ST | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | : | LangenwolschendorfLangenwolsch | 3 : 6 |
|
19.ST | Sa, 12.05.2018, 19.ST | VSG 1960 CossengrünCossengrün | : | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | 1 : 0 |
|
20.ST | Sa, 26.05.2018, 20.ST | Greizer SV | : | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | 7 : 2 |
|
21.ST | So, 03.06.2018, 21.ST | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | : | SG FSV Berga II | 3 : 5 |
|
2016/2017 |
| So, 17.07.2016, | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | : | SV St. Gangloff 1990St. Gangloff | 2 : 2 |
|
| Sa, 23.07.2016, | SG SVE Silbitz IIISG Silbitz III | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 4 : 4 |
|
| So, 24.07.2016, | SSV 1938 Großenstein IIGroßenstein II | : | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | 3 : 4 |
|
| So, 31.07.2016, | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | : | BSG Wismut Gera IIIWismut Gera III | 5 : 1 |
|
| So, 21.08.2016, | TSV 1880 Rüdersdorf IIRüdersdorf II | : | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | 4 : 2 |
|
2.ST | So, 11.09.2016, 2.ST | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | : | TSV 1905 DaßlitzTSV Daßlitz | 3 : 4 |
|
3.ST | So, 18.09.2016, 3.ST | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | : | SV Löbichau II | 1 : 0 |
|
4.ST | Sa, 24.09.2016, 4.ST | SG SV Schmölln 1913 IIISG Schmölln III | : | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | 2 : 2 |
|
5.ST | So, 02.10.2016, 5.ST | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | : | SG VfL 1990 Gera IIVfL Gera II | 2 : 2 |
|
6.ST | Sa, 08.10.2016, 6.ST | FSV Ronneburg IIRonneburg II | : | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | 4 : 1 |
|
7.ST | So, 23.10.2016, 7.ST | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | : | OTG 1902 Gera IIOTG Gera II | 4 : 0 |
|
9.ST | So, 06.11.2016, 9.ST | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | : | BSG Wismut Gera IIIWismut Gera III | 1 : 0 |
|
| So, 19.02.2017, | Bad Klosterlausnitz IIKlosterlausn II | : | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | 1 : 2 |
|
11.ST | Sa, 01.04.2017, 11.ST | TSV 1905 DaßlitzTSV Daßlitz | : | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | 3 : 1 |
|
12.ST | Sa, 08.04.2017, 12.ST | SV Löbichau II | : | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | 0 : 3 |
|
13.ST | So, 23.04.2017, 13.ST | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | : | SG SV Schmölln 1913 IIISG Schmölln III | 2 : 3 |
|
16.ST | Sa, 13.05.2017, 16.ST | OTG 1902 Gera IIOTG Gera II | : | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | 1 : 3 |
|
2015/2016 |
| Sa, 11.07.2015, | SV 1924 M'bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | BSG Wismut Gera IIWismut Gera II | 1 : 1 |
() |
| So, 26.07.2015, | SV 1924 M'bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | : | OTG 1902 Gera IIOTG Gera II | 3 : 5 |
|
1.ST | Sa, 29.08.2015, 1.ST | OTG 1902 Gera IIOTG Gera II | : | SV 1924 M'bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | 6 : 1 |
() |
2.ST | So, 13.09.2015, 2.ST | SV 1924 M'bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | : | SV Löbichau II | 11 : 2 |
() |
3.ST | So, 20.09.2015, 3.ST | SV 1924 M'bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | : | SV Pöllwitz | 2 : 10 |
|
4.ST | Sa, 26.09.2015, 4.ST | Weißbacher SV 1951 IIWeißbach SV II | : | SV 1924 M'bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | 1 : 6 |
|
5.ST | So, 04.10.2015, 5.ST | SV 1924 M'bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | : | FSV Ronneburg IIRonneburg II | 3 : 1 |
() |
6.ST | So, 18.10.2015, 6.ST | SV Aga II | : | SV 1924 M'bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | 6 : 1 |
|
7.ST | So, 25.10.2015, 7.ST | SV 1924 M'bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | : | TSV 1905 DaßlitzTSV Daßlitz | 2 : 0 |
|
| So, 07.02.2016, | SV 1924 M'bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | : | SSV 1938 Großenstein IIGroßenstein II | 6 : 0 |
|
| So, 21.02.2016, | Bad Klosterlausnitz IIKlosterlausn II | : | SV 1924 M'bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | 1 : 1 |
|
| So, 06.03.2016, | SV 1924 M'bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | : | Bad Klosterlausnitz IIKlosterlausn II | 2 : 1 |
|
10.ST | Sa, 23.04.2016, 10.ST | SV Pöllwitz | : | SV 1924 M'bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | 7 : 0 |
|
11.ST | Sa, 30.04.2016, 11.ST | SV 1924 M'bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | : | Weißbacher SV 1951 IIWeißbach SV II | 4 : 1 |
|
12.ST | So, 08.05.2016, 12.ST | FSV Ronneburg IIRonneburg II | : | SV 1924 M'bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | 8 : 0 |
|
13.ST | So, 22.05.2016, 13.ST | SV 1924 M'bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | : | SV Aga II | 2 : 3 |
|
14.ST | Sa, 28.05.2016, 14.ST | TSV 1905 DaßlitzTSV Daßlitz | : | SV 1924 M'bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | 5 : 2 |
|
2014/2015 |
5.ST | Sa, 20.09.2014, 5.ST | SV 1924 Mbdf | : | FSV Berga | 0 : 2 |
|
6.ST | Sa, 27.09.2014, 6.ST | FSV Lucka 1910FSV Lucka | : | SV 1924 Mbdf | 3 : 1 |
|
16.ST | Sa, 13.12.2014, 16.ST | SV Aga | : | SV 1924 Mbdf | 4 : 0 |
|
21.ST | Sa, 11.04.2015, 21.ST | SV 1924 Mbdf | : | FSV Lucka 1910FSV Lucka | 0 : 3 |
|
2013/2014 |
1.R | Sa, 07.09.2013, 1.R | VSG 1960 CossengrünCossengrün | : | SV 1924 Mbdf | 1 : 3 |
|
6.ST | So, 22.09.2013, 6.ST | Hohnd/Untergrochlitz IIHohnd/Unterg II | : | SV 1924 Mbdf | 1 : 1 |
|
7.ST | Sa, 28.09.2013, 7.ST | SV 1924 Mbdf | : | SV Roschütz II | 4 : 0 |
|
10.ST | Sa, 19.10.2013, 10.ST | Greizer SV | : | SV 1924 Mbdf | 0 : 5 |
|
12.ST | Sa, 02.11.2013, 12.ST | SV BW Greiz | : | SV 1924 Mbdf | 3 : 0 |
|
14.ST | Sa, 16.11.2013, 14.ST | OTG 1902 GeraOTG Gera | : | SV 1924 Mbdf | 2 : 5 |
|
19.ST | Sa, 22.03.2014, 19.ST | SV 1924 Mbdf | : | ThSV WünschendorfWünschendorf | 5 : 1 |
|