Willkommen beim
SV 1924 Münchenbernsdorf

Die Macht vom Berg

Spielplan

1So, 04.08.2024, 1SG BraunichswaldeBraunichswal:SG Gera-PfortenGera-Pforten2 : 3 
3So, 18.08.2024, 3SG BraunichswaldeBraunichswal:SG Eurotrink Kickers IISG Eurotrink II5 : 3 
4Sa, 31.08.2024, 41. FC Greiz II:SG BraunichswaldeBraunichswal2 : 3 
5So, 08.09.2024, 5SG BraunichswaldeBraunichswal:SV LangenbergLangenberg1 : 1 
6Sa, 14.09.2024, 6SV BW Auma:SG BraunichswaldeBraunichswal1 : 1 
7So, 29.09.2024, 7SG BraunichswaldeBraunichswal:SG LangenwetzendorfLangenwetzen0 : 4 
8Sa, 05.10.2024, 8OTG 1902 GeraOTG Gera:SG BraunichswaldeBraunichswal5 : 0 
9So, 13.10.2024, 9SG BraunichswaldeBraunichswal:SV Pöllwitz3 : 2 
10So, 20.10.2024, 10SG BraunichswaldeBraunichswal:Post SV Gera3 : 1 
11So, 27.10.2024, 11SG Hohenölsener SVHohenölsen:SG BraunichswaldeBraunichswal1 : 1 
12So, 03.11.2024, 12SG BraunichswaldeBraunichswal:SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf4 : 0 
13Sa, 09.11.2024, 13FSV Berga:SG BraunichswaldeBraunichswal1 : 3 
14So, 09.03.2025, 14SG Gera-PfortenGera-Pforten:SG BraunichswaldeBraunichswal1 : 1 
16Sa, 22.03.2025, 16SG Eurotrink Kickers IISG Eurotrink II:SG BraunichswaldeBraunichswal1 : 0 
17So, 30.03.2025, 17SG BraunichswaldeBraunichswal:1. FC Greiz II1 : 1 
18Sa, 05.04.2025, 18SV LangenbergLangenberg:SG BraunichswaldeBraunichswal5 : 3 
19So, 13.04.2025, 19SG BraunichswaldeBraunichswal:SV BW Auma3 : 2 
20Sa, 26.04.2025, 20SG LangenwetzendorfLangenwetzen:SG BraunichswaldeBraunichswal3 : 0 
21So, 04.05.2025, 21SG BraunichswaldeBraunichswal:OTG 1902 GeraOTG Gera1 : 3 
22Sa, 10.05.2025, 22SV Pöllwitz:SG BraunichswaldeBraunichswal3 : 3 
23Sa, 17.05.2025, 23Post SV Gera:SG BraunichswaldeBraunichswal0 : 1 
24So, 25.05.2025, 24SG BraunichswaldeBraunichswal:SG Hohenölsener SVHohenölsen 
25So, 01.06.2025, 25SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf:SG BraunichswaldeBraunichswal 
26Sa, 14.06.2025, 26SG BraunichswaldeBraunichswal:FSV Berga 

Tabelle

1. OTG 1902 Gera 22   17 3 2     70 : 18   +52   54
2. SG Langenwetzendorf 21   14 2 5     67 : 39   +28   44
3. SV Langenberg 21   13 3 5     84 : 51   +33   42
4. FSV Berga * 21   13 2 6     62 : 35   +27   38
5. SG Hohenölsener SV 21   10 4 7     42 : 37   +5   34
6. SV BW Auma 22   9 4 9     41 : 49   -8   31
7. SG Braunichswalde * 21   8 6 7     39 : 43   -4   27
8. 1. FC Greiz II 20   7 2 11     36 : 43   -7   23
9. SV Pöllwitz (N)* 21   7 4 10     38 : 52   -14   22
10. SG Gera-Pforten 21   7 1 13     33 : 58   -25   22
11. SV 1924 M`bernsdorf * 21   6 0 15     32 : 56   -24   15
12. SG Eurotrink Kickers II 21   4 2 15     36 : 62   -26   14
13. Post SV Gera * 21   4 3 14     28 : 65   -37   12
14. SVE Bad Köstritz * 0   0 0 0     0 : 0   +0   0

Zurückgezogen: SVE Bad Köstritz
Punktabzug: FSV Berga (3 Pkt., Schirisoll), SG Braunichswalde (3 Pkt., Schirisoll), SV Pöllwitz (N) (3 Pkt., Schirisoll), SV 1924 M`bernsdorf (3 Pkt., Schirisoll), Post SV Gera (3 Pkt., Schirisoll)

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

2 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  4 : 0 gegen SV 1924 M`bernsdorf

(A)  3 : 1 gegen FSV Berga


Höchster Niederlage

(H)  0 : 4 gegen SG Langenwetzendorf

(A)  0 : 5 gegen OTG 1902 Gera


Bisherige Ergebnisse gegen SV 1924 Münchenbernsdorf

2024/2025 12.STSo, 03.11.2024, 12.STSG BraunichswaldeBraunichswal:SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf4 : 0 
2023/2024 13.STSa, 11.11.2023, 13.STSV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf:SG BraunichswaldeBraunichswal0 : 3
  26.STSa, 08.06.2024, 26.STSG BraunichswaldeBraunichswal:SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf2 : 1 
2022/2023 1.STSo, 21.08.2022, 1.STSG BraunichswaldeBraunichswal:SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf3 : 2
  14.STSa, 08.04.2023, 14.STSV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf:SG BraunichswaldeBraunichswal1 : 0
2021/2022 7.STSo, 26.09.2021, 7.STSG BraunichswaldeBraunichswal:SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf3 : 4
  20.STSa, 07.05.2022, 20.STSV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf:SG BraunichswaldeBraunichswal0 : 0
2014/2015 So, 27.07.2014, SG BraunichswaldeBraunichswal:SV 1924 M'bernsdorfSV 1924 Mbdf3 : 1 
2013/2014 15.STSa, 30.11.2013, 15.STSV 1924 Mbdf:SG BraunichswaldeBraunichswal2 : 2
  30.STSa, 14.06.2014, 30.STSG BraunichswaldeBraunichswal:SV 1924 Mbdf2 : 4
2011/2012 10.STSo, 09.10.2011, 10.STSG BraunichswaldeBraunichswal:SV 1924 Mbdf1 : 3
  25.STSa, 28.04.2012, 25.STSV 1924 Mbdf:SG BraunichswaldeBraunichswal6 : 0
2010/2011 14.STSo, 30.01.2011, 14.STSG BraunichswaldeBraunichswal:SV 1924 Mbdf1 : 2
  29.STSa, 04.06.2011, 29.STSV 1924 Mbdf:SG BraunichswaldeBraunichswal1 : 3
2009/2010 4.STSa, 29.08.2009, 4.STSV 1924:SG BraunichswaldeBraunichswal0 : 1
  19.STSo, 07.03.2010, 19.STSG BraunichswaldeBraunichswal:SV 19243 : 1
2008/2009 7.STSo, 05.10.2008, 7.STSG BraunichswaldeBraunichswal:SV 19241 : 1
  20.STSa, 25.04.2009, 20.STSV 1924:SG BraunichswaldeBraunichswal1 : 3
2007/2008 2.STSo, 02.09.2007, 2.STSV 1924:SG BraunichswaldeBraunichswal1 : 1
  15.STSo, 09.12.2007, 15.STSG BraunichswaldeBraunichswal:SV 19242 : 2
2004/2005 4.STSo, 12.09.2004, 4.STSV 1924 Mbdf II:SG BraunichswaldeBraunichswal1 : 3 
  17.STSo, 16.01.2005, 17.STSG BraunichswaldeBraunichswal:SV 1924 Mbdf II4 : 1 
2001/2002 10.STSa, 27.10.2001, 10.STSG BraunichswaldeBraunichswal:SV 1924 Mbdf2 : 4
  23.STSo, 05.05.2002, 23.STSV 1924 Mbdf:SG BraunichswaldeBraunichswal4 : 0
2000/2001 4.STSa, 09.09.2000, 4.STSV 1924 Mbdf II:SG BraunichswaldeBraunichswal6 : 2
  17.STSa, 28.04.2001, 17.STSG BraunichswaldeBraunichswal:SV 1924 Mbdf II2 : 6
1999/2000 4.STSo, 12.09.1999, 4.STSG BraunichswaldeBraunichswal:SV 1924 Mbdf II4 : 3
  17.STSo, 16.01.2000, 17.STSV 1924 Mbdf II:SG BraunichswaldeBraunichswal7 : 5
1998/1999 13.STSa, 28.11.1998, 13.STSV 1924 Mbdf II:SG BraunichswaldeBraunichswal3 : 3
  26.STSo, 13.06.1999, 26.STSG BraunichswaldeBraunichswal:SV 1924 Mbdf II1 : 4
1997/1998 11.STSa, 15.11.1997, 11.STSG BraunichswaldeBraunichswal:SV 1924 Mbdf II6 : 0
  22.STSo, 07.06.1998, 22.STSV 1924 Mbdf II:SG BraunichswaldeBraunichswal2 : 8
1996/1997 11.STSa, 16.11.1996, 11.STSG BraunichswaldeBraunichswal:SV 1924 Mbdf II1 : 1
  22.STSo, 08.06.1997, 22.STSV 1924 Mbdf II:SG BraunichswaldeBraunichswal0 : 0
1995/1996 7.STSa, 07.10.1995, 7.STSG BraunichswaldeBraunichswal:SV 1924 Mbdf II2 : 1
  18.STSa, 20.04.1996, 18.STSV 1924 Mbdf II:SG BraunichswaldeBraunichswal0 : 4 
1994/1995 7.STSa, 07.01.1995, 7.STSV 1924 Mbdf:SG BraunichswaldeBraunichswal5 : 2
  20.STSa, 25.03.1995, 20.STSG BraunichswaldeBraunichswal:SV 1924 Mbdf2 : 4






 Fanshop