Willkommen beim
SV 1924 Münchenbernsdorf

Die Macht vom Berg

Spielplan

1So, 04.08.2024, 1SG Hohenölsener SVHohenölsen:FSV Berga0 : 3 
2Sa, 10.08.2024, 2FSV Berga:SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf4 : 2 
3Sa, 17.08.2024, 3Post SV Gera:FSV Berga3 : 3 
4Sa, 31.08.2024, 4SG Gera-PfortenGera-Pforten:FSV Berga2 : 4 
6Sa, 14.09.2024, 6SG Eurotrink Kickers IISG Eurotrink II:FSV Berga3 : 3 
7Sa, 28.09.2024, 7FSV Berga:1. FC Greiz II2 : 1 
8Sa, 05.10.2024, 8SV LangenbergLangenberg:FSV Berga1 : 3 
9Sa, 12.10.2024, 9FSV Berga:SV BW Auma6 : 1 
10Sa, 19.10.2024, 10SG LangenwetzendorfLangenwetzen:FSV Berga3 : 0 
11Sa, 26.10.2024, 11FSV Berga:OTG 1902 GeraOTG Gera1 : 4 
12Sa, 02.11.2024, 12SV Pöllwitz:FSV Berga2 : 0 
13Sa, 09.11.2024, 13FSV Berga:SG BraunichswaldeBraunichswal1 : 3 
15Sa, 15.03.2025, 15SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf:FSV Berga1 : 3 
16Sa, 22.03.2025, 16FSV Berga:Post SV Gera5 : 0 
17Sa, 29.03.2025, 17FSV Berga:SG Gera-PfortenGera-Pforten3 : 0 
19Sa, 12.04.2025, 19FSV Berga:SG Eurotrink Kickers IISG Eurotrink II5 : 0 
14Do, 17.04.2025, 14FSV Berga:SG Hohenölsener SVHohenölsen2 : 3 
20Sa, 26.04.2025, 201. FC Greiz II:FSV Berga0 : 4 
21Sa, 03.05.2025, 21FSV Berga:SV LangenbergLangenberg2 : 3 
22Sa, 10.05.2025, 22SV BW Auma:FSV Berga1 : 4 
23Sa, 17.05.2025, 23FSV Berga:SG LangenwetzendorfLangenwetzen4 : 2 
24Sa, 24.05.2025, 24OTG 1902 GeraOTG Gera:FSV Berga5 : 2 
25So, 01.06.2025, 25FSV Berga:SV Pöllwitz2 : 0 
26Sa, 14.06.2025, 26SG BraunichswaldeBraunichswal:FSV Berga 

Tabelle

1. OTG 1902 Gera 24   19 3 2     78 : 22   +56   60
2. SV Langenberg 23   15 3 5     88 : 51   +37   48
3. SG Langenwetzendorf 23   15 2 6     74 : 45   +29   47
4. FSV Berga * 23   14 2 7     66 : 40   +26   41
5. SG Hohenölsener SV 23   10 6 7     43 : 38   +5   36
6. SV BW Auma 23   10 4 9     45 : 51   -6   34
7. 1. FC Greiz II 23   9 2 12     46 : 46   +0   29
8. SG Braunichswalde * 23   8 7 8     40 : 45   -5   28
9. SV Pöllwitz (N)* 23   8 4 11     42 : 56   -14   25
10. SG Gera-Pforten 23   7 1 15     38 : 67   -29   22
11. SV 1924 M`bernsdorf * 23   7 0 16     35 : 60   -25   18
12. SG Eurotrink Kickers II 23   4 2 17     38 : 69   -31   14
13. Post SV Gera * 23   4 4 15     29 : 72   -43   13
14. SVE Bad Köstritz * 0   0 0 0     0 : 0   +0   0

Zurückgezogen: SVE Bad Köstritz
Punktabzug: FSV Berga (3 Pkt., Schirisoll), SG Braunichswalde (3 Pkt., Schirisoll), SV Pöllwitz (N) (3 Pkt., Schirisoll), SV 1924 M`bernsdorf (3 Pkt., Schirisoll), Post SV Gera (3 Pkt., Schirisoll)

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

1 Spiel nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  6 : 1 gegen SV BW Auma

(A)  4 : 0 gegen 1. FC Greiz II


Höchster Niederlage

(H)  1 : 4 gegen OTG 1902 Gera

(A)  2 : 5 gegen OTG 1902 Gera


Bisherige Ergebnisse gegen SV 1924 Münchenbernsdorf

2024/2025 2.STSa, 10.08.2024, 2.STFSV Berga:SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf4 : 2 
  15.STSa, 15.03.2025, 15.STSV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf:FSV Berga1 : 3 
2023/2024 7.STSa, 30.09.2023, 7.STSV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf:FSV Berga2 : 1
  20.STSa, 20.04.2024, 20.STFSV Berga:SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf1 : 1 
2022/2023 3.STSa, 03.09.2022, 3.STFSV Berga:SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf5 : 1
  16.STSa, 25.03.2023, 16.STSV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf:FSV Berga0 : 0
2021/2022 8.STSa, 02.10.2021, 8.STSV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf:FSV Berga1 : 1
  21.STSa, 14.05.2022, 21.STFSV Berga:SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf3 : 4
2020/2021 Sa, 25.07.2020, SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf:FSV Berga1 : 5 
2018/2019 Sa, 21.07.2018, FSV Berga:SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf4 : 4
2017/2018 Sa, 15.07.2017, FSV Berga:SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf1 : 3
2014/2015 5.STSa, 20.09.2014, 5.STSV 1924 Mbdf:FSV Berga0 : 2
  20.STSa, 28.03.2015, 20.STFSV Berga:SV 1924 Mbdf2 : 0
2012/2013 12.STSa, 03.11.2012, 12.STSV 1924 Mbdf:FSV Berga2 : 0
  27.STSa, 25.05.2013, 27.STFSV Berga:SV 1924 Mbdf0 : 0
2011/2012 14.STSa, 05.11.2011, 14.STSV 1924 Mbdf:FSV Berga0 : 1
  29.STSa, 02.06.2012, 29.STFSV Berga:SV 1924 Mbdf4 : 0
2010/2011 5.STSa, 04.09.2010, 5.STFSV Berga:SV 1924 Mbdf2 : 1
  20.STSa, 19.03.2011, 20.STSV 1924 Mbdf:FSV Berga3 : 2
2009/2010 2.STSa, 15.08.2009, 2.STSV 1924:FSV Berga2 : 2
  17.STSa, 03.04.2010, 17.STFSV Berga:SV 19242 : 0
2007/2008 8.STSa, 13.10.2007, 8.STFSV Berga:SV 19242 : 1
  21.STSa, 03.05.2008, 21.STSV 1924:FSV Berga0 : 3
2006/2007 6.STSa, 30.09.2006, 6.STSV 1924 Mbdf:FSV Berga0 : 5
  19.STSa, 21.04.2007, 19.STFSV Berga:SV 1924 Mbdf2 : 2
1997/1998 3.STSo, 31.08.1997, 3.STFSV Berga:SV 1924 Mbdf3 : 0
  20.STSo, 03.05.1998, 20.STSV 1924 Mbdf:FSV Berga1 : 1
1996/1997 4.STSa, 07.09.1996, 4.STSV 1924 Mbdf:FSV Berga1 : 3
  19.STSa, 01.03.1997, 19.STFSV Berga:SV 1924 Mbdf0 : 4






 Fanshop