2021/2022 |
2.ST | Sa, 21.08.2021, 2.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | SV Roschütz | 2 : 4 |
|
7.ST | So, 26.09.2021, 7.ST | SG BraunichswaldeBraunichswal | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 3 : 4 |
|
12.ST | So, 31.10.2021, 12.ST | 1. FC Greiz II | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 4 : 2 |
|
21.ST | Sa, 14.05.2022, 21.ST | FSV Berga | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 3 : 4 |
|
22.ST | Sa, 21.05.2022, 22.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | SG LangenwetzendorfLangenwetzen | 3 : 1 |
|
2020/2021 |
| Sa, 18.07.2020, | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | SV Klengel-Serba 09SV Klengel | 4 : 3 |
|
| Sa, 08.08.2020, | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | SV Motor AltenburgAltenburg | 0 : 3 |
() |
| Sa, 15.08.2020, | SV St. Gangloff 1990St. Gangloff | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 3 : 4 |
|
| Sa, 22.08.2020, | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | SV Kickers MauaKickers Maua | 5 : 2 |
|
| Sa, 29.08.2020, | SG OTG 1902 GeraSG OTG Gera | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 2 : 8 |
|
3.ST | Sa, 19.09.2020, 3.ST | SG Thüringen Weida IISG FC Weida II | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 6 : 2 |
|
5.ST | Sa, 03.10.2020, 5.ST | Eurotrink KickersEurotrink FC | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 0 : 3 |
() |
6.ST | Sa, 17.10.2020, 6.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | SG SV 1879 Ehrenhain IISG Ehrenhain II | 2 : 0 |
|
2019/2020 |
| So, 21.07.2019, | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | SV SchönbrunnSchönbrunn | 1 : 1 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2019, 4.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | Kraftsdorfer SV 03Kraftsdorf | 1 : 1 |
|
7.ST | So, 27.10.2019, 7.ST | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | : | SVE Bad Köstritz IISVE Bad Köstritz I | 1 : 2 |
|
13.ST | Sa, 16.11.2019, 13.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | SVE Bad Köstritz | 4 : 1 |
|
14.ST | Sa, 23.11.2019, 14.ST | SV 1876 Gera-PfortenGera-Pforten | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 2 : 1 |
|
15.ST | Sa, 30.11.2019, 15.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | SV BW NiederpöllnitzNiederpölln | 0 : 3 |
|
| So, 16.02.2020, | FC CrimmitschauCrimmitschau | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 3 : 4 |
|
| Sa, 22.02.2020, | SG Thüringen Weida IISG FC Weida II | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 3 : 4 |
|
16.ST | Sa, 29.02.2020, 16.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | Eurotrink KickersEurotrink FC | 3 : 1 |
|
17.ST | Sa, 07.03.2020, 17.ST | FSV MeuselwitzFSV Meuselwi | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 2 : 1 |
|
2018/2019 |
13.ST | Sa, 10.11.2018, 13.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | SG SV Schmölln 1913SG Schmölln | 2 : 2 |
|
14.ST | Sa, 17.11.2018, 14.ST | SV Osterland LumpzigSV Osterland | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 1 : 2 |
|
15.ST | Sa, 01.12.2018, 15.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | FC Altenburg | 2 : 2 |
|
16.ST | Sa, 08.12.2018, 16.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | FSV Gößnitz | 0 : 5 |
|
22.ST | Sa, 06.04.2019, 22.ST | SV BW NiederpöllnitzNiederpölln | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 1 : 2 |
|
24.ST | Sa, 27.04.2019, 24.ST | 1. FC Greiz | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 4 : 3 |
|
26.ST | So, 12.05.2019, 26.ST | SV Rositz | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 1 : 2 |
|
27.ST | Sa, 18.05.2019, 27.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | SV 1879 Ehrenhain IISV Ehrenhain II | 1 : 1 |
|
28.ST | Sa, 25.05.2019, 28.ST | SG SV Schmölln 1913SG Schmölln | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 5 : 0 |
|
29.ST | Sa, 01.06.2019, 29.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | SV Osterland LumpzigSV Osterland | 1 : 5 |
|
30.ST | Sa, 15.06.2019, 30.ST | FC Altenburg | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 7 : 1 |
|
2017/2018 |
11.ST | So, 11.03.2018, 11.ST | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | : | Langenwetzendorf IILangenwetzen II | 1 : 0 |
|
13.ST | So, 25.03.2018, 13.ST | SG Eurotrink Kickers IISG Eurotrink II | : | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | 2 : 0 |
|
16.ST | So, 22.04.2018, 16.ST | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | : | TSV 1905 DaßlitzTSV Daßlitz | 2 : 2 |
|
17.ST | So, 29.04.2018, 17.ST | FC Thüringen Weida IIFC Weida II | : | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | 4 : 1 |
|
19.ST | Sa, 12.05.2018, 19.ST | VSG 1960 CossengrünCossengrün | : | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | 1 : 0 |
|
20.ST | Sa, 26.05.2018, 20.ST | Greizer SV | : | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | 7 : 2 |
|
2016/2017 |
| So, 17.07.2016, | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | : | SV St. Gangloff 1990St. Gangloff | 2 : 2 |
|
| So, 24.07.2016, | SSV 1938 Großenstein IIGroßenstein II | : | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | 3 : 4 |
|
| So, 31.07.2016, | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | : | BSG Wismut Gera IIIWismut Gera III | 5 : 1 |
|
| So, 21.08.2016, | TSV 1880 Rüdersdorf IIRüdersdorf II | : | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | 4 : 2 |
|
2.ST | So, 11.09.2016, 2.ST | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | : | TSV 1905 DaßlitzTSV Daßlitz | 3 : 4 |
|
3.ST | So, 18.09.2016, 3.ST | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | : | SV Löbichau II | 1 : 0 |
|
4.ST | Sa, 24.09.2016, 4.ST | SG SV Schmölln 1913 IIISG Schmölln III | : | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | 2 : 2 |
|
5.ST | So, 02.10.2016, 5.ST | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | : | SG VfL 1990 Gera IIVfL Gera II | 2 : 2 |
|
6.ST | Sa, 08.10.2016, 6.ST | FSV Ronneburg IIRonneburg II | : | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | 4 : 1 |
|
7.ST | So, 23.10.2016, 7.ST | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | : | OTG 1902 Gera IIOTG Gera II | 4 : 0 |
|
9.ST | So, 06.11.2016, 9.ST | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | : | BSG Wismut Gera IIIWismut Gera III | 1 : 0 |
|
| So, 19.02.2017, | Bad Klosterlausnitz IIKlosterlausn II | : | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | 1 : 2 |
|
11.ST | Sa, 01.04.2017, 11.ST | TSV 1905 DaßlitzTSV Daßlitz | : | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | 3 : 1 |
|
12.ST | Sa, 08.04.2017, 12.ST | SV Löbichau II | : | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | 0 : 3 |
|
2015/2016 |
| So, 23.08.2015, | SV 1924 M'bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | : | TSV Königshofen IIKönigshofen II | 4 : 2 |
() |
2.ST | So, 13.09.2015, 2.ST | SV 1924 M'bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | : | SV Löbichau II | 11 : 2 |
() |
3.ST | So, 20.09.2015, 3.ST | SV 1924 M'bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | : | SV Pöllwitz | 2 : 10 |
|
4.ST | Sa, 26.09.2015, 4.ST | Weißbacher SV 1951 IIWeißbach SV II | : | SV 1924 M'bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | 1 : 6 |
|
5.ST | So, 04.10.2015, 5.ST | SV 1924 M'bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | : | FSV Ronneburg IIRonneburg II | 3 : 1 |
() |
6.ST | So, 18.10.2015, 6.ST | SV Aga II | : | SV 1924 M'bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | 6 : 1 |
|
7.ST | So, 25.10.2015, 7.ST | SV 1924 M'bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | : | TSV 1905 DaßlitzTSV Daßlitz | 2 : 0 |
|
| Sa, 06.02.2016, | SV Hermsdorf | : | SV 1924 M'bernsdorfSV 1924 Mbdf | 1 : 1 |
|
| So, 07.02.2016, | SV 1924 M'bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | : | SSV 1938 Großenstein IIGroßenstein II | 6 : 0 |
|
| Sa, 13.02.2016, | SV 1924 M'bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | TSV KönigshofenKönigshofen | 1 : 3 |
|
| So, 21.02.2016, | Bad Klosterlausnitz IIKlosterlausn II | : | SV 1924 M'bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | 1 : 1 |
|
| So, 06.03.2016, | SV 1924 M'bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | : | Bad Klosterlausnitz IIKlosterlausn II | 2 : 1 |
|
19.ST | Sa, 19.03.2016, 19.ST | SV 1924 M'bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | SV Osterland LumpzigSV Osterland | 1 : 4 |
|
13.ST | So, 22.05.2016, 13.ST | SV 1924 M'bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | : | SV Aga II | 2 : 3 |
|
14.ST | Sa, 28.05.2016, 14.ST | TSV 1905 DaßlitzTSV Daßlitz | : | SV 1924 M'bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | 5 : 2 |
|