2013/2014 |
1.ST | Sa, 10.08.2013, 1.ST | SV 1924 Mbdf | : | SV BW Niederpöllnitz IINiederpölln II | 1 : 1 |
|
2.ST | Sa, 17.08.2013, 2.ST | SG Hohenl/HohenölsenSG Hohenleub | : | SV 1924 Mbdf | 0 : 1 |
|
3.ST | Sa, 24.08.2013, 3.ST | SV 1924 Mbdf | : | SG TSV 1905 DaßlitzDaßlitz | 4 : 0 |
|
4.ST | Sa, 31.08.2013, 4.ST | ThSV WünschendorfWünschendorf | : | SV 1924 Mbdf | 0 : 5 |
|
5.ST | Sa, 14.09.2013, 5.ST | SV 1924 Mbdf | : | SV BW Auma | 1 : 2 |
|
6.ST | So, 22.09.2013, 6.ST | Hohnd/Untergrochlitz IIHohnd/Unterg II | : | SV 1924 Mbdf | 1 : 1 |
|
7.ST | Sa, 28.09.2013, 7.ST | SV 1924 Mbdf | : | SV Roschütz II | 4 : 0 |
|
8.ST | So, 06.10.2013, 8.ST | SG Gera-Pforten/JFCSG Pforten | : | SV 1924 Mbdf | 2 : 3 |
|
9.ST | Sa, 12.10.2013, 9.ST | SV 1924 Mbdf | : | Zeulenroda/Triebes IISG Zeulenrod II | 1 : 3 |
|
10.ST | Sa, 19.10.2013, 10.ST | Greizer SV | : | SV 1924 Mbdf | 0 : 5 |
|
11.ST | Sa, 26.10.2013, 11.ST | SV 1924 Mbdf | : | TSV 1880 RüdersdorfRüdersdorf | 0 : 2 |
|
13.ST | Sa, 09.11.2013, 13.ST | SV 1924 Mbdf | : | SG Lusan/LiebschwitzSG Lusan | 2 : 3 |
|
14.ST | Sa, 16.11.2013, 14.ST | OTG 1902 GeraOTG Gera | : | SV 1924 Mbdf | 2 : 5 |
|
15.ST | Sa, 30.11.2013, 15.ST | SV 1924 Mbdf | : | SG BraunichswaldeBraunichswal | 2 : 2 |
|
16.ST | So, 08.12.2013, 16.ST | SV BW Niederpöllnitz IINiederpölln II | : | SV 1924 Mbdf | 0 : 2 |
|
17.ST | Sa, 14.12.2013, 17.ST | SV 1924 Mbdf | : | SG Hohenl/HohenölsenSG Hohenleub | 4 : 2 |
|
18.ST | Sa, 15.03.2014, 18.ST | SG TSV 1905 DaßlitzDaßlitz | : | SV 1924 Mbdf | 1 : 2 |
|
19.ST | Sa, 22.03.2014, 19.ST | SV 1924 Mbdf | : | ThSV WünschendorfWünschendorf | 5 : 1 |
|
20.ST | Sa, 29.03.2014, 20.ST | SV BW Auma | : | SV 1924 Mbdf | 1 : 3 |
() |
21.ST | Sa, 05.04.2014, 21.ST | SV 1924 Mbdf | : | Hohnd/Untergrochlitz IIHohnd/Unterg II | 0 : 0 |
|
22.ST | Sa, 12.04.2014, 22.ST | SV Roschütz II | : | SV 1924 Mbdf | 1 : 4 |
|
23.ST | Sa, 26.04.2014, 23.ST | SV 1924 Mbdf | : | SG Gera-Pforten/JFCSG Pforten | 2 : 0 |
|
24.ST | So, 04.05.2014, 24.ST | Zeulenroda/Triebes IISG Zeulenrod II | : | SV 1924 Mbdf | 1 : 2 |
|
26.ST | Sa, 17.05.2014, 26.ST | TSV 1880 RüdersdorfRüdersdorf | : | SV 1924 Mbdf | 0 : 0 |
|
27.ST | Sa, 24.05.2014, 27.ST | SV 1924 Mbdf | : | SV BW Greiz | 4 : 0 |
|
28.ST | Sa, 31.05.2014, 28.ST | SG Lusan/LiebschwitzSG Lusan | : | SV 1924 Mbdf | 1 : 2 |
|
29.ST | Sa, 07.06.2014, 29.ST | SV 1924 Mbdf | : | OTG 1902 GeraOTG Gera | 6 : 0 |
|
30.ST | Sa, 14.06.2014, 30.ST | SG BraunichswaldeBraunichswal | : | SV 1924 Mbdf | 2 : 4 |
|