2020/2021 |
| Sa, 18.07.2020, | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | SV Klengel-Serba 09SV Klengel | 4 : 3 |
|
| Sa, 01.08.2020, | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | SV Löbichau | 2 : 0 |
|
| Sa, 08.08.2020, | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | SV Motor AltenburgAltenburg | 0 : 3 |
() |
| Sa, 15.08.2020, | SV St. Gangloff 1990St. Gangloff | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 3 : 4 |
|
| Sa, 22.08.2020, | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | SV Kickers MauaKickers Maua | 5 : 2 |
|
2.ST | Sa, 12.09.2020, 2.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | BSG Wismut Gera IIWismut Gera II | 1 : 3 |
|
3.ST | Sa, 19.09.2020, 3.ST | SG Thüringen Weida IISG FC Weida II | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 6 : 2 |
|
5.ST | Sa, 03.10.2020, 5.ST | Eurotrink KickersEurotrink FC | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 0 : 3 |
() |
6.ST | Sa, 17.10.2020, 6.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | SG SV 1879 Ehrenhain IISG Ehrenhain II | 2 : 0 |
|
7.ST | So, 25.10.2020, 7.ST | SV Rositz | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 2 : 0 |
|
2019/2020 |
| So, 21.07.2019, | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | SV SchönbrunnSchönbrunn | 1 : 1 |
|
1.R | Sa, 10.08.2019, 1.R | FSV MohlsdorfMohlsdorf | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 0 : 4 |
|
1.ST | Sa, 17.08.2019, 1.ST | Eurotrink KickersEurotrink FC | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 1 : 0 |
|
2.ST | Sa, 24.08.2019, 2.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | FSV MeuselwitzFSV Meuselwi | 0 : 7 |
|
3.ST | Sa, 31.08.2019, 3.ST | SV Osterland LumpzigSV Osterland | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 2 : 0 |
|
2.R | So, 08.09.2019, 2.R | TSV 1861 PölzigPölzig | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 3 : 0 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2019, 4.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | Kraftsdorfer SV 03Kraftsdorf | 1 : 1 |
|
5.ST | So, 22.09.2019, 5.ST | SV Rositz | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 2 : 0 |
|
6.ST | Sa, 28.09.2019, 6.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | FC Altenburg | 1 : 4 |
|
7.ST | Sa, 05.10.2019, 7.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | TSV 1880 RüdersdorfRüdersdorf | 1 : 4 |
|
8.ST | Sa, 12.10.2019, 8.ST | SV BW Greiz | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 3 : 2 |
|
9.ST | Sa, 19.10.2019, 9.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | SG SV Schmölln 1913SG Schmölln | 0 : 4 |
|
10.ST | Sa, 26.10.2019, 10.ST | BSG Wismut Gera IIWismut Gera II | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 7 : 0 |
|
11.ST | Sa, 02.11.2019, 11.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | FSV Gößnitz | 2 : 4 |
|
13.ST | Sa, 16.11.2019, 13.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | SVE Bad Köstritz | 4 : 1 |
|
14.ST | Sa, 23.11.2019, 14.ST | SV 1876 Gera-PfortenGera-Pforten | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 2 : 1 |
|
15.ST | Sa, 30.11.2019, 15.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | SV BW NiederpöllnitzNiederpölln | 0 : 3 |
|
| Sa, 22.02.2020, | SG Thüringen Weida IISG FC Weida II | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 3 : 4 |
|
16.ST | Sa, 29.02.2020, 16.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | Eurotrink KickersEurotrink FC | 3 : 1 |
|
17.ST | Sa, 07.03.2020, 17.ST | FSV MeuselwitzFSV Meuselwi | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 2 : 1 |
|
2012/2013 |
15.ST | Sa, 23.03.2013, 15.ST | JFC Gera | : | SV Schott JenaSchott Jena | 2 : 4 |
|
2011/2012 |
1.ST | Sa, 27.08.2011, 1.ST | SV Lobeda 77 | : | SG SV NiederpöllnitzSG Niederpöl | 5 : 5 |
|
4.ST | Sa, 24.09.2011, 4.ST | SG SV NiederpöllnitzSG Niederpöl | : | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | 3 : 0 |
|
5.ST | Sa, 08.10.2011, 5.ST | TSV Bad BlankenburgBlankenburg | : | SG SV NiederpöllnitzSG Niederpöl | 1 : 5 |
|
6.ST | Sa, 15.10.2011, 6.ST | SG SV NiederpöllnitzSG Niederpöl | : | SG SV EisenbergSG Eisenberg | 7 : 1 |
|
8.ST | Sa, 05.11.2011, 8.ST | FF USV Jena | : | SG SV NiederpöllnitzSG Niederpöl | 1 : 2 |
|
9.ST | Sa, 19.11.2011, 9.ST | SG SV NiederpöllnitzSG Niederpöl | : | SG Motor AltenburgSG Altenburg | 3 : 2 |
|
10.ST | Sa, 26.11.2011, 10.ST | TSV 1898 OppurgOppurg | : | SG SV NiederpöllnitzSG Niederpöl | 2 : 3 |
|
11.ST | Sa, 03.12.2011, 11.ST | SG SV NiederpöllnitzSG Niederpöl | : | FSV Schleiz | 3 : 0 |
|
12.ST | Sa, 03.03.2012, 12.ST | SG SV NiederpöllnitzSG Niederpöl | : | SV Lobeda 77 | 4 : 1 |
|
13.ST | Sa, 10.03.2012, 13.ST | SV BW Neustadt/OrlaBW Neustadt | : | SG SV NiederpöllnitzSG Niederpöl | 5 : 1 |
|
16.ST | Sa, 21.04.2012, 16.ST | SG SV NiederpöllnitzSG Niederpöl | : | TSV Bad BlankenburgBlankenburg | 2 : 2 |
|
17.ST | Sa, 28.04.2012, 17.ST | SG SV EisenbergSG Eisenberg | : | SG SV NiederpöllnitzSG Niederpöl | 1 : 6 |
|
18.ST | So, 06.05.2012, 18.ST | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | : | SG SV NiederpöllnitzSG Niederpöl | 2 : 5 |
|
19.ST | Sa, 12.05.2012, 19.ST | SG SV NiederpöllnitzSG Niederpöl | : | FF USV Jena | 2 : 1 |
|
20.ST | Sa, 19.05.2012, 20.ST | SG Motor AltenburgSG Altenburg | : | SG SV NiederpöllnitzSG Niederpöl | 2 : 5 |
|
21.ST | Sa, 02.06.2012, 21.ST | SG SV NiederpöllnitzSG Niederpöl | : | TSV 1898 OppurgOppurg | 6 : 2 |
|
22.ST | Mi, 06.06.2012, 22.ST | FSV Schleiz | : | SG SV NiederpöllnitzSG Niederpöl | 4 : 3 |
|
2010/2011 |
3.ST | Di, 24.08.2010, 3.ST | SG SV NiederpöllnitzSG Niederpöl | : | SV Schmölln 1913SV Schmölln | 2 : 1 |
|
5.ST | Sa, 04.09.2010, 5.ST | SG SV NiederpöllnitzSG Niederpöl | : | FSV GW StadtrodaStadtroda | 12 : 0 |
|
7.ST | Di, 14.09.2010, 7.ST | SG SV NiederpöllnitzSG Niederpöl | : | SG Lusaner SC 1980Lusaner SC | 2 : 4 |
|