2018/2019 |
| Sa, 07.07.2018, | SV Jena-Zwätzen IIJena-Zwätzen II | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 4 : 4 |
|
| Sa, 14.07.2018, | FSV Orlatal | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 1 : 0 |
() |
6.ST | Sa, 22.09.2018, 6.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | BSG Wismut Gera IIWismut Gera II | 0 : 3 |
|
7.ST | Sa, 29.09.2018, 7.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | SV BW NiederpöllnitzNiederpölln | 0 : 1 |
|
8.ST | Sa, 06.10.2018, 8.ST | Kraftsdorfer SV 03Kraftsdorf | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 1 : 0 |
|
9.ST | Sa, 13.10.2018, 9.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | 1. FC Greiz | 0 : 1 |
|
11.ST | Sa, 27.10.2018, 11.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | SV Rositz | 0 : 0 |
|
2.R | Mi, 31.10.2018, 2.R | SG OTG 1902 GeraSG OTG Gera | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 0 : 3 |
|
12.ST | So, 04.11.2018, 12.ST | SV 1879 Ehrenhain IISV Ehrenhain II | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 1 : 2 |
|
13.ST | Sa, 10.11.2018, 13.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | SG SV Schmölln 1913SG Schmölln | 2 : 2 |
|
AF | Sa, 24.11.2018, AF | SSV 1938 GroßensteinGroßenstein | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 2 : 4 |
|
15.ST | Sa, 01.12.2018, 15.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | FC Altenburg | 2 : 2 |
|
16.ST | Sa, 08.12.2018, 16.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | FSV Gößnitz | 0 : 5 |
|
| Sa, 02.02.2019, | Baumersrodaer SVBaumersroda | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 1 : 4 |
|
| So, 10.02.2019, | SV Lobeda 77 | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 2 : 1 |
() |
| Sa, 16.02.2019, | SV SchönbrunnSchönbrunn | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 8 : 6 |
() |
VF | Sa, 23.02.2019, VF | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | SV Rositz | 1 : 6 |
|
18.ST | Sa, 09.03.2019, 18.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | TSV 1880 RüdersdorfRüdersdorf | 1 : 2 |
|
20.ST | Sa, 23.03.2019, 20.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | FSV MeuselwitzFSV Meuselwi | 1 : 1 |
|
21.ST | Sa, 30.03.2019, 21.ST | BSG Wismut Gera IIWismut Gera II | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 2 : 0 |
|
23.ST | Sa, 13.04.2019, 23.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | Kraftsdorfer SV 03Kraftsdorf | 1 : 0 |
() |
24.ST | Sa, 27.04.2019, 24.ST | 1. FC Greiz | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 4 : 3 |
|
26.ST | So, 12.05.2019, 26.ST | SV Rositz | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 1 : 2 |
|
27.ST | Sa, 18.05.2019, 27.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | SV 1879 Ehrenhain IISV Ehrenhain II | 1 : 1 |
|
28.ST | Sa, 25.05.2019, 28.ST | SG SV Schmölln 1913SG Schmölln | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 5 : 0 |
|
25.ST | Mi, 29.05.2019, 25.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | SG Hohndorfer SVSG Hohndorf | 3 : 0 |
() |
29.ST | Sa, 01.06.2019, 29.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | SV Osterland LumpzigSV Osterland | 1 : 5 |
|
30.ST | Sa, 15.06.2019, 30.ST | FC Altenburg | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 7 : 1 |
|