2018/2019 |
| Di, 10.07.2018, | SV BW NeustadtBW Neustadt | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 6 : 3 |
|
| Sa, 14.07.2018, | FSV Orlatal | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 1 : 0 |
() |
| So, 22.07.2018, | VfB 09 PößneckPößneck | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 3 : 2 |
() |
| Sa, 28.07.2018, | FC RSK FreyburgRSK Freyburg | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 2 : 1 |
|
| Sa, 04.08.2018, | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 9 : 2 |
() |
1.ST | Sa, 11.08.2018, 1.ST | FSV Gößnitz | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 3 : 0 |
() |
2.ST | Sa, 18.08.2018, 2.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | SVE Bad Köstritz | 1 : 1 |
|
3.ST | Sa, 01.09.2018, 3.ST | TSV 1880 RüdersdorfRüdersdorf | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 2 : 1 |
|
4.ST | Sa, 08.09.2018, 4.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | SV 1876 Gera-PfortenGera-Pforten | 3 : 2 |
() |
5.ST | Sa, 15.09.2018, 5.ST | FSV MeuselwitzFSV Meuselwi | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 3 : 1 |
() |
6.ST | Sa, 22.09.2018, 6.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | BSG Wismut Gera IIWismut Gera II | 0 : 3 |
|
7.ST | Sa, 29.09.2018, 7.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | SV BW NiederpöllnitzNiederpölln | 0 : 1 |
|
1.R | Mi, 03.10.2018, 1.R | Sportfreunde GeraSportfreunde | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 0 : 5 |
|
8.ST | Sa, 06.10.2018, 8.ST | Kraftsdorfer SV 03Kraftsdorf | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 1 : 0 |
|
9.ST | Sa, 13.10.2018, 9.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | 1. FC Greiz | 0 : 1 |
|
10.ST | So, 21.10.2018, 10.ST | SG Hohndorfer SVSG Hohndorf | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 3 : 2 |
|
11.ST | Sa, 27.10.2018, 11.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | SV Rositz | 0 : 0 |
|
2.R | Mi, 31.10.2018, 2.R | SG OTG 1902 GeraSG OTG Gera | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 0 : 3 |
|
12.ST | So, 04.11.2018, 12.ST | SV 1879 Ehrenhain IISV Ehrenhain II | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 1 : 2 |
|
14.ST | Sa, 17.11.2018, 14.ST | SV Osterland LumpzigSV Osterland | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 1 : 2 |
|
AF | Sa, 24.11.2018, AF | SSV 1938 GroßensteinGroßenstein | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 2 : 4 |
|
15.ST | Sa, 01.12.2018, 15.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | FC Altenburg | 2 : 2 |
|
16.ST | Sa, 08.12.2018, 16.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | FSV Gößnitz | 0 : 5 |
|
| Sa, 16.02.2019, | SV SchönbrunnSchönbrunn | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 8 : 6 |
() |
VF | Sa, 23.02.2019, VF | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | SV Rositz | 1 : 6 |
|
18.ST | Sa, 09.03.2019, 18.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | TSV 1880 RüdersdorfRüdersdorf | 1 : 2 |
|
21.ST | Sa, 30.03.2019, 21.ST | BSG Wismut Gera IIWismut Gera II | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 2 : 0 |
|
22.ST | Sa, 06.04.2019, 22.ST | SV BW NiederpöllnitzNiederpölln | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 1 : 2 |
|
23.ST | Sa, 13.04.2019, 23.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | Kraftsdorfer SV 03Kraftsdorf | 1 : 0 |
() |
17.ST | Do, 18.04.2019, 17.ST | SVE Bad Köstritz | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 1 : 2 |
|
19.ST | Mo, 22.04.2019, 19.ST | SV 1876 Gera-PfortenGera-Pforten | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 4 : 0 |
|
24.ST | Sa, 27.04.2019, 24.ST | 1. FC Greiz | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 4 : 3 |
|
27.ST | Sa, 18.05.2019, 27.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | SV 1879 Ehrenhain IISV Ehrenhain II | 1 : 1 |
|
25.ST | Mi, 29.05.2019, 25.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | SG Hohndorfer SVSG Hohndorf | 3 : 0 |
() |
29.ST | Sa, 01.06.2019, 29.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | SV Osterland LumpzigSV Osterland | 1 : 5 |
|
30.ST | Sa, 15.06.2019, 30.ST | FC Altenburg | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 7 : 1 |
|