2002/2003 |
1.ST | Sa, 17.08.2002, 1.ST | Seelingstädt | : | SV 1924 Mbdf II | 2 : 2 |
|
2.ST | So, 25.08.2002, 2.ST | SV 1924 Mbdf II | : | SG TSV 1905 DaßlitzDaßlitz | 2 : 3 |
|
3.ST | Sa, 31.08.2002, 3.ST | SV 1924 Mbdf | : | Wünschendorf | 4 : 0 |
|
4.ST | Sa, 07.09.2002, 4.ST | SV 1924 Mbdf II | : | SV Chemie GreizChemie Greiz | 2 : 1 |
|
4.ST | Sa, 07.09.2002, 4.ST | FC Thüringen Weida IIFC Weida II | : | SV 1924 Mbdf | 3 : 2 |
|
5.ST | Sa, 14.09.2002, 5.ST | Triebeser SV | : | SV 1924 Mbdf II | 3 : 2 |
|
5.ST | Sa, 21.09.2002, 5.ST | SV BW Greiz | : | SV 1924 Mbdf | 2 : 4 |
|
6.ST | Sa, 28.09.2002, 6.ST | SV 1924 Mbdf | : | LangenwetzendorfLangenwetzen | 4 : 0 |
|
7.ST | Sa, 05.10.2002, 7.ST | SV 1924 Mbdf | : | Kraftsdorfer SV 03Kraftsdorf | 0 : 1 |
|
8.ST | Sa, 12.10.2002, 8.ST | Greizer SV | : | SV 1924 Mbdf | 0 : 4 |
|
9.ST | Sa, 19.10.2002, 9.ST | SV 1924 Mbdf | : | SV 60 UntergrochlitzUntergrochli | 4 : 0 |
|
10.ST | Sa, 26.10.2002, 10.ST | TSG 1861 HohenleubenHohenleuben | : | SV 1924 Mbdf | 0 : 4 |
|
11.ST | Sa, 09.11.2002, 11.ST | SV 1924 Mbdf | : | SSV 1938 GroßensteinGroßenstein | 2 : 1 |
|
12.ST | Sa, 16.11.2002, 12.ST | TSV 1861 PölzigPölzig | : | SV 1924 Mbdf | 2 : 0 |
|
13.ST | Sa, 23.11.2002, 13.ST | SV BW Auma | : | SV 1924 Mbdf | 0 : 2 |
|
15.ST | Sa, 08.03.2003, 15.ST | Wünschendorf | : | SV 1924 Mbdf | 1 : 4 |
|
14.ST | Sa, 15.03.2003, 14.ST | SV 1924 Mbdf | : | SG Naitschau | 3 : 0 |
|
16.ST | So, 23.03.2003, 16.ST | SV 1924 Mbdf | : | FC Thüringen Weida IIFC Weida II | 1 : 0 |
|
17.ST | Sa, 05.04.2003, 17.ST | SV 1924 Mbdf | : | SV BW Greiz | 2 : 2 |
|
18.ST | Sa, 26.04.2003, 18.ST | LangenwetzendorfLangenwetzen | : | SV 1924 Mbdf | 0 : 2 |
|
2001/2002 |
1.ST | Sa, 25.08.2001, 1.ST | SV 1924 Mbdf II | : | BSV PaitzdorfPaitzdorf | 7 : 0 |
|
1.ST | So, 26.08.2001, 1.ST | FC Motor Zeulenroda IIZeulenroda II | : | SV 1924 Mbdf | 0 : 2 |
|
2.ST | Sa, 01.09.2001, 2.ST | SV 1924 Mbdf | : | SG TSV 1905 DaßlitzDaßlitz | 1 : 0 |
|
3.ST | Sa, 08.09.2001, 3.ST | Seelingstädt | : | SV 1924 Mbdf | 1 : 5 |
|
4.ST | Sa, 15.09.2001, 4.ST | SV 1924 Mbdf | : | TSG CaaschwitzCaaschwitz | 2 : 1 |
|
5.ST | Sa, 22.09.2001, 5.ST | FSV Berga II | : | SV 1924 Mbdf | 0 : 3 |
|
6.ST | Sa, 29.09.2001, 6.ST | SV Pöllwitz | : | SV 1924 Mbdf II | 6 : 1 |
|
7.ST | Sa, 06.10.2001, 7.ST | SG Röpsen | : | SV 1924 Mbdf | 0 : 5 |
|
7.ST | Sa, 06.10.2001, 7.ST | SV 1924 Mbdf II | : | SV Aaubachtal 1961SV Aubachtal | 1 : 1 |
|
8.ST | Sa, 13.10.2001, 8.ST | SV 1924 Mbdf | : | Greizer SV | 2 : 1 |
|
8.ST | Sa, 13.10.2001, 8.ST | Triebeser SV II | : | SV 1924 Mbdf II | 4 : 4 |
|
9.ST | Sa, 20.10.2001, 9.ST | Triebeser SV | : | SV 1924 Mbdf | 0 : 4 |
|
10.ST | Sa, 27.10.2001, 10.ST | SG BraunichswaldeBraunichswal | : | SV 1924 Mbdf | 2 : 4 |
|
11.ST | Sa, 03.11.2001, 11.ST | SV 1924 Mbdf | : | TSV 1861 Pölzig IIPölzig II | 4 : 0 |
|
13.ST | Sa, 17.11.2001, 13.ST | SV 1924 Mbdf | : | Hainberger SVHainberg. SV | 1 : 2 |
|
14.ST | Sa, 24.11.2001, 14.ST | SV 1924 Mbdf | : | FC Motor Zeulenroda IIZeulenroda II | 5 : 0 |
|
18.ST | Sa, 19.01.2002, 18.ST | SV 1924 Mbdf | : | FSV Berga II | 4 : 1 |
|
16.ST | Sa, 02.02.2002, 16.ST | SV 1924 Mbdf | : | Seelingstädt | 2 : 0 |
|
17.ST | Sa, 16.03.2002, 17.ST | TSG CaaschwitzCaaschwitz | : | SV 1924 Mbdf | 1 : 1 |
|
15.ST | Mo, 01.04.2002, 15.ST | SG TSV 1905 DaßlitzDaßlitz | : | SV 1924 Mbdf | 1 : 2 |
|
20.ST | So, 07.04.2002, 20.ST | SV 1924 Mbdf | : | SG Röpsen | 2 : 0 |
() |
21.ST | So, 14.04.2002, 21.ST | Greizer SV | : | SV 1924 Mbdf | 0 : 0 |
|
22.ST | Sa, 20.04.2002, 22.ST | SV 1924 Mbdf | : | Triebeser SV | 5 : 0 |
|
19.ST | So, 28.04.2002, 19.ST | SVE Köstritz II | : | SV 1924 Mbdf | 2 : 4 |
|
23.ST | So, 05.05.2002, 23.ST | SV 1924 Mbdf | : | SG BraunichswaldeBraunichswal | 4 : 0 |
|
24.ST | So, 12.05.2002, 24.ST | TSV 1861 Pölzig IIPölzig II | : | SV 1924 Mbdf | 3 : 1 |
|
25.ST | Sa, 01.06.2002, 25.ST | SV 1924 Mbdf | : | SG Endschütz | 5 : 0 |
|
26.ST | Sa, 08.06.2002, 26.ST | Hainberger SVHainberg. SV | : | SV 1924 Mbdf | 1 : 3 |
|