2002/2003 |
4.ST | Sa, 07.09.2002, 4.ST | SV 1924 Mbdf II | : | SV Chemie GreizChemie Greiz | 2 : 1 |
|
9.ST | So, 13.10.2002, 9.ST | SV 1924 Mbdf II | : | SV BW Niederpöllnitz IINiederpölln II | 1 : 3 |
|
3.ST | Do, 31.10.2002, 3.ST | TSG CaaschwitzCaaschwitz | : | SV 1924 Mbdf II | 1 : 1 |
|
13.ST | Sa, 16.11.2002, 13.ST | SV 1924 Mbdf II | : | FC Motor Zeulenroda IIZeulenroda II | 1 : 1 |
|
19.ST | So, 06.04.2003, 19.ST | SV 1924 Mbdf II | : | Hainberger SVHainberg. SV | 1 : 1 |
|
20.ST | Sa, 26.04.2003, 20.ST | BW SteinsdorfSteinsdorf | : | SV 1924 Mbdf II | 2 : 1 |
|
21.ST | So, 04.05.2003, 21.ST | SV 1924 Mbdf II | : | FSV Berga II | 2 : 2 |
|
22.ST | So, 11.05.2003, 22.ST | SV BW Niederpöllnitz IINiederpölln II | : | SV 1924 Mbdf II | 7 : 0 |
|
24.ST | Sa, 24.05.2003, 24.ST | TSV 1861 Pölzig IIPölzig II | : | SV 1924 Mbdf II | 2 : 2 |
|
2001/2002 |
1.ST | Sa, 25.08.2001, 1.ST | SV 1924 Mbdf II | : | BSV PaitzdorfPaitzdorf | 7 : 0 |
|
2.ST | Sa, 01.09.2001, 2.ST | LangenwolschendorfLangenwolsch | : | SV 1924 Mbdf II | 2 : 2 |
|
3.ST | Sa, 08.09.2001, 3.ST | SV 1924 Mbdf II | : | Langenwetzendorf IILangenwetzen II | 6 : 1 |
|
5.ST | Sa, 22.09.2001, 5.ST | SV 1924 Mbdf II | : | SSV 1938 Großenstein IIGroßenstein II | 1 : 2 |
|
20.ST | So, 14.04.2002, 20.ST | SV 1924 Mbdf II | : | Triebeser SV II | 1 : 1 |
|
17.ST | Sa, 27.04.2002, 17.ST | SSV 1938 Großenstein IIGroßenstein II | : | SV 1924 Mbdf II | 0 : 3 |
|
24.ST | So, 12.05.2002, 24.ST | TSV 1861 Pölzig IIPölzig II | : | SV 1924 Mbdf | 3 : 1 |
|
2000/2001 |
1.ST | Sa, 19.08.2000, 1.ST | SSV 1938 Großenstein IIGroßenstein II | : | SV 1924 Mbdf II | 4 : 3 |
|
2.ST | So, 27.08.2000, 2.ST | SV 1924 Mbdf II | : | SG FSV Ronneburg IISG Ronneburg II | 2 : 0 |
|
3.ST | So, 03.09.2000, 3.ST | BW SteinsdorfSteinsdorf | : | SV 1924 Mbdf II | 4 : 3 |
|
5.ST | Di, 03.10.2000, 5.ST | TSV 1861 Pölzig IIPölzig II | : | SV 1924 Mbdf II | 2 : 1 |
|
7.ST | So, 08.10.2000, 7.ST | SV 1924 Mbdf II | : | SG Endschütz | 5 : 0 |
|
9.ST | Sa, 21.10.2000, 9.ST | SV 1924 Mbdf II | : | Seelingstädt | 0 : 0 |
|
10.ST | Sa, 28.10.2000, 10.ST | BSV PaitzdorfPaitzdorf | : | SV 1924 Mbdf II | 1 : 4 |
|
12.ST | Sa, 11.11.2000, 12.ST | SVE Köstritz II | : | SV 1924 Mbdf II | 1 : 1 |
|
13.ST | Sa, 18.11.2000, 13.ST | SV 1924 Mbdf II | : | TSV 1880 RüdersdorfRüdersdorf | 2 : 0 |
|
14.ST | Sa, 02.12.2000, 14.ST | SV 1924 Mbdf II | : | SSV 1938 Großenstein IIGroßenstein II | 2 : 2 |
|
18.ST | Di, 01.05.2001, 18.ST | SV 1924 Mbdf II | : | TSV 1861 Pölzig IIPölzig II | 2 : 0 |
|
25.ST | Sa, 26.05.2001, 25.ST | SV 1924 Mbdf II | : | SVE Köstritz II | 6 : 2 |
|
1999/2000 |
1.ST | Sa, 21.08.1999, 1.ST | SV 1924 Mbdf II | : | BSV PaitzdorfPaitzdorf | 1 : 0 |
|
3.ST | So, 05.09.1999, 3.ST | SV 1924 Mbdf II | : | FC Thüringen Weida IIFC Weida II | 0 : 2 |
|
4.ST | So, 12.09.1999, 4.ST | SG BraunichswaldeBraunichswal | : | SV 1924 Mbdf II | 4 : 3 |
|
5.ST | Sa, 18.09.1999, 5.ST | SV 1924 Mbdf II | : | TSG CaaschwitzCaaschwitz | 2 : 2 |
|
20.ST | Sa, 01.04.2000, 20.ST | SG Endschütz | : | SV 1924 Mbdf II | 0 : 5 |
|
21.ST | So, 09.04.2000, 21.ST | SV 1924 Mbdf II | : | TSV 1861 Pölzig IIPölzig II | 2 : 0 |
|
18.ST | Mo, 24.04.2000, 18.ST | TSG CaaschwitzCaaschwitz | : | SV 1924 Mbdf II | 1 : 4 |
|
25.ST | Sa, 27.05.2000, 25.ST | SVE Köstritz II | : | SV 1924 Mbdf II | 1 : 1 |
|
26.ST | Sa, 03.06.2000, 26.ST | SV 1924 Mbdf II | : | TSV 1880 RüdersdorfRüdersdorf | 4 : 2 |
|
1998/1999 |
1.ST | Sa, 22.08.1998, 1.ST | SG FSV Ronneburg IISG Ronneburg II | : | SV 1924 Mbdf II | 2 : 2 |
|
2.ST | Sa, 29.08.1998, 2.ST | SV 1924 Mbdf II | : | FC Thüringen Weida IIFC Weida II | 1 : 1 |
|
5.ST | Sa, 19.09.1998, 5.ST | SV 1924 Mbdf II | : | Seelingstädt | 0 : 1 |
|
6.ST | Sa, 03.10.1998, 6.ST | TSG CaaschwitzCaaschwitz | : | SV 1924 Mbdf II | 1 : 1 |
|
7.ST | Sa, 10.10.1998, 7.ST | SV 1924 Mbdf II | : | SG Endschütz | 1 : 3 |
|
9.ST | Sa, 24.10.1998, 9.ST | SV 1924 Mbdf II | : | Wünschendorf | 0 : 5 |
|
10.ST | Sa, 31.10.1998, 10.ST | BW SteinsdorfSteinsdorf | : | SV 1924 Mbdf II | 3 : 1 |
|
11.ST | Sa, 07.11.1998, 11.ST | SV 1924 Mbdf II | : | SVE Köstritz II | 5 : 1 |
|
16.ST | Sa, 09.01.1999, 16.ST | BSV PaitzdorfPaitzdorf | : | SV 1924 Mbdf II | 2 : 1 |
|
15.ST | Mo, 05.04.1999, 15.ST | FC Thüringen Weida IIFC Weida II | : | SV 1924 Mbdf II | 1 : 0 |
|
23.ST | Sa, 08.05.1999, 23.ST | SV 1924 Mbdf II | : | BW SteinsdorfSteinsdorf | 1 : 2 |
|
1997/1998 |
4.ST | So, 31.08.1997, 4.ST | FSV Berga II | : | SV 1924 Mbdf II | 6 : 1 |
|
8.ST | Sa, 25.10.1997, 8.ST | SG Endschütz | : | SV 1924 Mbdf II | 2 : 1 |
|
11.ST | Sa, 15.11.1997, 11.ST | SG BraunichswaldeBraunichswal | : | SV 1924 Mbdf II | 6 : 0 |
|
14.ST | Sa, 21.03.1998, 14.ST | SG FSV Ronneburg IISG Ronneburg II | : | SV 1924 Mbdf II | 4 : 1 |
|
18.ST | Sa, 18.04.1998, 18.ST | Kraftsdorfer SV 03 IIKraftsdorf II | : | SV 1924 Mbdf II | 1 : 2 |
|
19.ST | Sa, 25.04.1998, 19.ST | SV 1924 Mbdf II | : | SG Endschütz | 0 : 1 |
|
15.ST | Fr, 01.05.1998, 15.ST | SV 1924 Mbdf II | : | FSV Berga II | 3 : 0 |
|
20.ST | Sa, 09.05.1998, 20.ST | SSV 1938 Großenstein IIGroßenstein II | : | SV 1924 Mbdf II | 2 : 4 |
|
21.ST | So, 17.05.1998, 21.ST | Seelingstädt | : | SV 1924 Mbdf II | 1 : 0 |
|
16.ST | Sa, 23.05.1998, 16.ST | SSV 1938 GroßensteinGroßenstein | : | SV 1924 Mbdf II | 2 : 0 |
|
22.ST | So, 07.06.1998, 22.ST | SV 1924 Mbdf II | : | SG BraunichswaldeBraunichswal | 2 : 8 |
|
1996/1997 |
2.ST | Sa, 31.08.1996, 2.ST | SG FSV Ronneburg IISG Ronneburg II | : | SV 1924 Mbdf II | 2 : 3 |
|
3.ST | Sa, 07.09.1996, 3.ST | SV 1924 Mbdf II | : | SSV 1938 GroßensteinGroßenstein | 1 : 4 |
|
4.ST | Sa, 14.09.1996, 4.ST | SSV 1938 Großenstein IIGroßenstein II | : | SV 1924 Mbdf II | 4 : 3 a.W. |
|
6.ST | So, 06.10.1996, 6.ST | FC Thüringen Weida IIFC Weida II | : | SV 1924 Mbdf II | 6 : 2 |
|
7.ST | So, 13.10.1996, 7.ST | SV 1924 Mbdf II | : | FSV Berga II | 3 : 4 |
|
8.ST | Sa, 19.10.1996, 8.ST | SG Endschütz | : | SV 1924 Mbdf II | 1 : 3 |
|
9.ST | So, 03.11.1996, 9.ST | SV 1924 Mbdf II | : | BSV PaitzdorfPaitzdorf | 4 : 0 |
|
12.ST | So, 02.03.1997, 12.ST | Kraftsdorfer SV 03 IIKraftsdorf II | : | SV 1924 Mbdf II | 1 : 2 |
|
16.ST | Sa, 05.04.1997, 16.ST | SV 1924 Mbdf II | : | SG Röpsen | 2 : 3 |
|
17.ST | So, 13.04.1997, 17.ST | SV 1924 Mbdf II | : | FC Thüringen Weida IIFC Weida II | 1 : 3 |
|
20.ST | Sa, 03.05.1997, 20.ST | BSV PaitzdorfPaitzdorf | : | SV 1924 Mbdf II | 3 : 2 |
|
21.ST | Sa, 10.05.1997, 21.ST | SVE Köstritz II | : | SV 1924 Mbdf II | 2 : 3 |
|
22.ST | So, 08.06.1997, 22.ST | SV 1924 Mbdf II | : | SG BraunichswaldeBraunichswal | 0 : 0 |
|