2001/2002 |
1.ST | Sa, 25.08.2001, 1.ST | SV 1924 Mbdf II | : | BSV PaitzdorfPaitzdorf | 7 : 0 |
|
2.ST | Sa, 01.09.2001, 2.ST | LangenwolschendorfLangenwolsch | : | SV 1924 Mbdf II | 2 : 2 |
|
4.ST | Sa, 15.09.2001, 4.ST | SV Chemie GreizChemie Greiz | : | SV 1924 Mbdf II | 1 : 1 |
|
5.ST | Sa, 22.09.2001, 5.ST | SV 1924 Mbdf II | : | SSV 1938 Großenstein IIGroßenstein II | 1 : 2 |
|
6.ST | Sa, 29.09.2001, 6.ST | SV Pöllwitz | : | SV 1924 Mbdf II | 6 : 1 |
|
7.ST | Sa, 06.10.2001, 7.ST | SV 1924 Mbdf II | : | SV Aaubachtal 1961SV Aubachtal | 1 : 1 |
|
10.ST | Sa, 03.11.2001, 10.ST | FSV Ronneburg IIRonneburg II | : | SV 1924 Mbdf II | 1 : 6 |
|
12.ST | Sa, 17.11.2001, 12.ST | TSV 1880 RüdersdorfRüdersdorf | : | SV 1924 Mbdf II | 3 : 1 |
|
13.ST | Sa, 24.11.2001, 13.ST | BSV PaitzdorfPaitzdorf | : | SV 1924 Mbdf II | 1 : 3 |
|
11.ST | So, 02.12.2001, 11.ST | SV 1924 Mbdf II | : | FSV MohlsdorfMohlsdorf | 3 : 0 |
|
20.ST | So, 14.04.2002, 20.ST | SV 1924 Mbdf II | : | Triebeser SV II | 1 : 1 |
|
24.ST | Sa, 08.06.2002, 24.ST | SV 1924 Mbdf II | : | TSV 1880 RüdersdorfRüdersdorf | 5 : 2 |
|
2000/2001 |
20.ST | Mo, 16.04.2001, 20.ST | SG Endschütz | : | SV 1924 Mbdf II | 3 : 1 |
|
1999/2000 |
18.ST | Mo, 24.04.2000, 18.ST | TSG CaaschwitzCaaschwitz | : | SV 1924 Mbdf II | 1 : 4 |
|
22.ST | Sa, 29.04.2000, 22.ST | SG FSV Ronneburg IISG Ronneburg II | : | SV 1924 Mbdf II | 1 : 4 |
|
1998/1999 |
1.ST | Sa, 22.08.1998, 1.ST | SG FSV Ronneburg IISG Ronneburg II | : | SV 1924 Mbdf II | 2 : 2 |
|
2.ST | Sa, 29.08.1998, 2.ST | SV 1924 Mbdf II | : | FC Thüringen Weida IIFC Weida II | 1 : 1 |
|
3.ST | So, 06.09.1998, 3.ST | SV 1924 Mbdf II | : | BSV PaitzdorfPaitzdorf | 2 : 2 |
|
5.ST | Sa, 19.09.1998, 5.ST | SV 1924 Mbdf II | : | Seelingstädt | 0 : 1 |
|
6.ST | Sa, 03.10.1998, 6.ST | TSG CaaschwitzCaaschwitz | : | SV 1924 Mbdf II | 1 : 1 |
|
7.ST | Sa, 10.10.1998, 7.ST | SV 1924 Mbdf II | : | SG Endschütz | 1 : 3 |
|
8.ST | So, 18.10.1998, 8.ST | FSV Berga II | : | SV 1924 Mbdf II | 2 : 0 |
|
9.ST | Sa, 24.10.1998, 9.ST | SV 1924 Mbdf II | : | Wünschendorf | 0 : 5 |
|
10.ST | Sa, 31.10.1998, 10.ST | BW SteinsdorfSteinsdorf | : | SV 1924 Mbdf II | 3 : 1 |
|
11.ST | Sa, 07.11.1998, 11.ST | SV 1924 Mbdf II | : | SVE Köstritz II | 5 : 1 |
|
13.ST | Sa, 28.11.1998, 13.ST | SV 1924 Mbdf II | : | SG BraunichswaldeBraunichswal | 3 : 3 |
|
16.ST | Sa, 09.01.1999, 16.ST | BSV PaitzdorfPaitzdorf | : | SV 1924 Mbdf II | 2 : 1 |
|
12.ST | Sa, 06.03.1999, 12.ST | SSV 1938 Großenstein IIGroßenstein II | : | SV 1924 Mbdf II | 3 : 1 |
|
18.ST | Sa, 13.03.1999, 18.ST | Seelingstädt | : | SV 1924 Mbdf II | 1 : 0 |
|
19.ST | Sa, 20.03.1999, 19.ST | SV 1924 Mbdf II | : | TSG CaaschwitzCaaschwitz | 1 : 1 |
|
20.ST | Sa, 27.03.1999, 20.ST | SG Endschütz | : | SV 1924 Mbdf II | 4 : 4 |
|
15.ST | Mo, 05.04.1999, 15.ST | FC Thüringen Weida IIFC Weida II | : | SV 1924 Mbdf II | 1 : 0 |
|
21.ST | Sa, 10.04.1999, 21.ST | SV 1924 Mbdf II | : | FSV Berga II | 1 : 0 |
|
22.ST | Sa, 17.04.1999, 22.ST | Wünschendorf | : | SV 1924 Mbdf II | 6 : 2 |
|
23.ST | Sa, 08.05.1999, 23.ST | SV 1924 Mbdf II | : | BW SteinsdorfSteinsdorf | 1 : 2 |
|
24.ST | Sa, 15.05.1999, 24.ST | SVE Köstritz II | : | SV 1924 Mbdf II | 1 : 6 |
|
25.ST | Sa, 05.06.1999, 25.ST | SV 1924 Mbdf II | : | SSV 1938 Großenstein IIGroßenstein II | 5 : 2 |
|
26.ST | So, 13.06.1999, 26.ST | SG BraunichswaldeBraunichswal | : | SV 1924 Mbdf II | 1 : 4 |
|
1997/1998 |
4.ST | So, 31.08.1997, 4.ST | FSV Berga II | : | SV 1924 Mbdf II | 6 : 1 |
|
2.ST | Sa, 06.09.1997, 2.ST | BSV PaitzdorfPaitzdorf | : | SV 1924 Mbdf II | 1 : 0 |
|
3.ST | Sa, 13.09.1997, 3.ST | SV 1924 Mbdf II | : | SG FSV Ronneburg IISG Ronneburg II | 1 : 0 |
|
5.ST | Sa, 27.09.1997, 5.ST | SV 1924 Mbdf II | : | SSV 1938 GroßensteinGroßenstein | 0 : 2 |
|
1.ST | Sa, 04.10.1997, 1.ST | SV 1924 Mbdf II | : | SVE Köstritz II | 0 : 2 |
|
7.ST | Sa, 18.10.1997, 7.ST | SV 1924 Mbdf II | : | Kraftsdorfer SV 03 IIKraftsdorf II | 2 : 0 |
|
8.ST | Sa, 25.10.1997, 8.ST | SG Endschütz | : | SV 1924 Mbdf II | 2 : 1 |
|
9.ST | Fr, 31.10.1997, 9.ST | SV 1924 Mbdf II | : | SSV 1938 Großenstein IIGroßenstein II | 5 : 2 |
|
10.ST | Sa, 08.11.1997, 10.ST | SV 1924 Mbdf II | : | Seelingstädt | 1 : 1 |
|
11.ST | Sa, 15.11.1997, 11.ST | SG BraunichswaldeBraunichswal | : | SV 1924 Mbdf II | 6 : 0 |
|
12.ST | Sa, 29.11.1997, 12.ST | SVE Köstritz II | : | SV 1924 Mbdf II | 1 : 3 |
|
13.ST | Sa, 10.01.1998, 13.ST | SV 1924 Mbdf II | : | BSV PaitzdorfPaitzdorf | 1 : 0 |
|
14.ST | Sa, 21.03.1998, 14.ST | SG FSV Ronneburg IISG Ronneburg II | : | SV 1924 Mbdf II | 4 : 1 |
|
18.ST | Sa, 18.04.1998, 18.ST | Kraftsdorfer SV 03 IIKraftsdorf II | : | SV 1924 Mbdf II | 1 : 2 |
|
19.ST | Sa, 25.04.1998, 19.ST | SV 1924 Mbdf II | : | SG Endschütz | 0 : 1 |
|
15.ST | Fr, 01.05.1998, 15.ST | SV 1924 Mbdf II | : | FSV Berga II | 3 : 0 |
|
20.ST | Sa, 09.05.1998, 20.ST | SSV 1938 Großenstein IIGroßenstein II | : | SV 1924 Mbdf II | 2 : 4 |
|
21.ST | So, 17.05.1998, 21.ST | Seelingstädt | : | SV 1924 Mbdf II | 1 : 0 |
|
16.ST | Sa, 23.05.1998, 16.ST | SSV 1938 GroßensteinGroßenstein | : | SV 1924 Mbdf II | 2 : 0 |
|
22.ST | So, 07.06.1998, 22.ST | SV 1924 Mbdf II | : | SG BraunichswaldeBraunichswal | 2 : 8 |
|
1996/1997 |
1.ST | Sa, 24.08.1996, 1.ST | SV 1924 Mbdf II | : | Kraftsdorfer SV 03 IIKraftsdorf II | 6 : 0 |
|
2.ST | Sa, 31.08.1996, 2.ST | SG FSV Ronneburg IISG Ronneburg II | : | SV 1924 Mbdf II | 2 : 3 |
|
3.ST | Sa, 07.09.1996, 3.ST | SV 1924 Mbdf II | : | SSV 1938 GroßensteinGroßenstein | 1 : 4 |
|
4.ST | Sa, 14.09.1996, 4.ST | SSV 1938 Großenstein IIGroßenstein II | : | SV 1924 Mbdf II | 4 : 3 a.W. |
|
5.ST | Sa, 21.09.1996, 5.ST | SG Röpsen | : | SV 1924 Mbdf II | 10 : 0 |
|
6.ST | So, 06.10.1996, 6.ST | FC Thüringen Weida IIFC Weida II | : | SV 1924 Mbdf II | 6 : 2 |
|
7.ST | So, 13.10.1996, 7.ST | SV 1924 Mbdf II | : | FSV Berga II | 3 : 4 |
|
8.ST | Sa, 19.10.1996, 8.ST | SG Endschütz | : | SV 1924 Mbdf II | 1 : 3 |
|
9.ST | So, 03.11.1996, 9.ST | SV 1924 Mbdf II | : | BSV PaitzdorfPaitzdorf | 4 : 0 |
|
10.ST | So, 10.11.1996, 10.ST | SV 1924 Mbdf II | : | SVE Köstritz II | 4 : 0 |
|
11.ST | Sa, 16.11.1996, 11.ST | SG BraunichswaldeBraunichswal | : | SV 1924 Mbdf II | 1 : 1 |
|
13.ST | So, 08.12.1996, 13.ST | SV 1924 Mbdf II | : | SG FSV Ronneburg IISG Ronneburg II | 2 : 1 |
|
14.ST | Sa, 11.01.1997, 14.ST | SSV 1938 GroßensteinGroßenstein | : | SV 1924 Mbdf II | 4 : 2 |
|
12.ST | So, 02.03.1997, 12.ST | Kraftsdorfer SV 03 IIKraftsdorf II | : | SV 1924 Mbdf II | 1 : 2 |
|
15.ST | Sa, 15.03.1997, 15.ST | SV 1924 Mbdf II | : | SSV 1938 Großenstein IIGroßenstein II | 3 : 3 a.W. |
|
17.ST | So, 13.04.1997, 17.ST | SV 1924 Mbdf II | : | FC Thüringen Weida IIFC Weida II | 1 : 3 |
|
18.ST | Sa, 19.04.1997, 18.ST | FSV Berga II | : | SV 1924 Mbdf II | 0 : 4 |
|
19.ST | Sa, 26.04.1997, 19.ST | SV 1924 Mbdf II | : | SG Endschütz | 0 : 1 |
|
20.ST | Sa, 03.05.1997, 20.ST | BSV PaitzdorfPaitzdorf | : | SV 1924 Mbdf II | 3 : 2 |
|
22.ST | So, 08.06.1997, 22.ST | SV 1924 Mbdf II | : | SG BraunichswaldeBraunichswal | 0 : 0 |
|
1995/1996 |
2.ST | Sa, 02.09.1995, 2.ST | SV 1924 Mbdf II | : | SG FSV Ronneburg IISG Ronneburg II | 0 : 3 |
|
3.ST | Sa, 09.09.1995, 3.ST | BSV PaitzdorfPaitzdorf | : | SV 1924 Mbdf II | 5 : 2 |
|
4.ST | Sa, 16.09.1995, 4.ST | SV 1924 Mbdf II | : | SVE Köstritz II | 2 : 0 |
|
5.ST | Sa, 23.09.1995, 5.ST | SSV 1938 GroßensteinGroßenstein | : | SV 1924 Mbdf II | 6 : 0 |
|
7.ST | Sa, 07.10.1995, 7.ST | SG BraunichswaldeBraunichswal | : | SV 1924 Mbdf II | 2 : 1 |
|
8.ST | Sa, 14.10.1995, 8.ST | SV 1924 Mbdf II | : | Kraftsdorfer SV 03 IIKraftsdorf II | 7 : 0 |
|
9.ST | Sa, 21.10.1995, 9.ST | TSG CaaschwitzCaaschwitz | : | SV 1924 Mbdf II | 3 : 3 |
|
10.ST | Sa, 28.10.1995, 10.ST | SV 1924 Mbdf II | : | SSV 1938 Großenstein IIGroßenstein II | 1 : 3 |
|
12.ST | Sa, 25.11.1995, 12.ST | SV 1924 Mbdf II | : | SG Endschütz | 2 : 2 |
|